10-Day wholesale electricity price forecast
Version 0.2
| Hour | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
| Rough Price (£) | 76.41 | 54.51 | 60.98 | 93.48 | 99.35 | 94.3 | 117.13 | 137.56 | 130.45 | 117.23 | 87.11 | 67.88 | 46.91 | 101.15 | 139.56 | 155.61 | 174.35 | 188.27 | 188.45 | 181.95 | 178.13 | 164.44 | 156.46 | 156.67 |
| Renewable Power (GW) | 13.729 | 14.601 | 14.153 | 12.399 | 11.818 | 12.323 | 11.923 | 11.049 | 13.053 | 15.19 | 17.797 | 19.074 | 20.122 | 17.284 | 13.595 | 11.706 | 9.271 | 6.934 | 6.657 | 7.384 | 6.915 | 8.224 | 8.256 | 6.412 |
| Non-Renewable Power (GW) | 9.598 | 8.564 | 8.712 | 10.456 | 10.78 | 10.501 | 13.169 | 16.22 | 15.978 | 14.963 | 12.712 | 11.779 | 11.058 | 13.938 | 18.034 | 20.736 | 25.035 | 29.073 | 28.981 | 26.739 | 25.003 | 21.223 | 18.992 | 17.945 |
| Typical Demand (GW) | 23.328 | 23.165 | 22.865 | 22.855 | 22.599 | 22.824 | 25.092 | 27.269 | 29.031 | 30.153 | 30.509 | 30.853 | 31.179 | 31.222 | 31.629 | 32.442 | 34.306 | 36.007 | 35.639 | 34.123 | 31.918 | 29.447 | 27.248 | 24.356 |
| Proportion Renewable (%) | 58.86 | 63.03 | 61.9 | 54.25 | 52.3 | 53.99 | 47.52 | 40.52 | 44.96 | 50.38 | 58.33 | 61.82 | 64.53 | 55.36 | 42.98 | 36.08 | 27.02 | 19.26 | 18.68 | 21.64 | 21.67 | 27.93 | 30.3 | 26.32 |
| Solar Power (GW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 2.059 | 4.187 | 6.203 | 7.624 | 7.924 | 7.388 | 5.645 | 3.622 | 1.578 | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Typical Solar Power (GW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.222 | 1.308 | 2.759 | 4.05 | 4.887 | 5.005 | 4.538 | 3.584 | 2.327 | 0.996 | 0.103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cloud Cover (%) | 53.25 | 60.63 | 57.97 | 54.55 | 51.32 | 54.36 | 45.63 | 41.65 | 41.65 | 45.37 | 44.45 | 42.6 | 41.09 | 38.18 | 41.62 | 42.83 | 40.97 | 38.12 | 33.91 | 41.95 | 38.85 | 37.99 | 54.55 | 55.23 |
| Wind Power (GW) | 13.229 | 14.101 | 13.653 | 11.899 | 11.318 | 11.823 | 11.423 | 10.199 | 10.494 | 10.504 | 11.094 | 10.949 | 11.697 | 9.396 | 7.449 | 7.584 | 7.193 | 6.266 | 6.157 | 6.884 | 6.415 | 7.724 | 7.756 | 5.912 |
| Wind Speed (km/h) | 39.98 | 41.48 | 40.84 | 37.68 | 36.67 | 37.55 | 36.86 | 33.87 | 34.37 | 34.68 | 35.81 | 35.24 | 36.93 | 33.43 | 29.73 | 29.95 | 28.13 | 26.89 | 26.22 | 27.62 | 27.25 | 29.63 | 29.79 | 26.6 |
| Wind Capacity Uitilisation (%) | 45.618 | 48.624 | 47.079 | 41.031 | 39.028 | 40.769 | 39.391 | 35.169 | 36.186 | 36.219 | 38.255 | 37.757 | 40.335 | 32.399 | 25.688 | 26.153 | 24.803 | 21.608 | 21.232 | 23.737 | 22.121 | 26.634 | 26.744 | 20.385 |
| Temperature (degrees C) | 14.91 | 14.92 | 14.82 | 14.91 | 15.02 | 14.85 | 14.85 | 15.13 | 15.55 | 15.9 | 16.23 | 16.83 | 17.36 | 17.81 | 17.96 | 18.06 | 17.6 | 17.3 | 16.89 | 16.81 | 16.47 | 16.37 | 16.32 | 16.11 |
| Temperature Uplift (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adjusted Demand (GW) | 23.328 | 23.165 | 22.865 | 22.855 | 22.599 | 22.824 | 25.092 | 27.269 | 29.031 | 30.153 | 30.509 | 30.853 | 31.179 | 31.222 | 31.629 | 32.442 | 34.306 | 36.007 | 35.639 | 34.123 | 31.918 | 29.447 | 27.248 | 24.356 |
| Hour | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
| Rough Price (£) | 151.57 | 153.16 | 149.75 | 147.04 | 156.67 | 156.4 | 162.11 | 167.08 | 151.88 | 128.45 | 113.85 | 82.9 | 76.49 | 108.2 | 132.95 | 150.48 | 172.4 | 180.06 | 183.07 | 177.3 | 170.98 | 161.33 | 154.48 | 137.13 |
| Renewable Power (GW) | 6.737 | 6.324 | 6.484 | 6.89 | 5.175 | 5.435 | 5.634 | 6.072 | 9.744 | 13.84 | 15.576 | 17.723 | 18.196 | 15.668 | 12.863 | 10.895 | 8.251 | 7.528 | 6.578 | 7.076 | 7.006 | 7.542 | 7.636 | 8.99 |
| Non-Renewable Power (GW) | 16.835 | 16.981 | 16.239 | 15.846 | 17.179 | 17.27 | 18.977 | 20.739 | 18.678 | 16.052 | 14.678 | 12.282 | 11.98 | 13.958 | 16.334 | 18.989 | 23.774 | 26.096 | 26.696 | 24.796 | 22.561 | 19.911 | 18.109 | 14.96 |
| Typical Demand (GW) | 23.573 | 23.306 | 22.724 | 22.736 | 22.354 | 22.705 | 24.611 | 26.811 | 28.422 | 29.893 | 30.255 | 30.005 | 30.176 | 29.626 | 29.197 | 29.884 | 32.025 | 33.624 | 33.274 | 31.873 | 29.567 | 27.453 | 25.745 | 23.95 |
| Proportion Renewable (%) | 28.58 | 27.14 | 28.54 | 30.3 | 23.15 | 23.94 | 22.89 | 22.65 | 34.28 | 46.3 | 51.49 | 59.07 | 60.3 | 52.89 | 44.05 | 36.46 | 25.76 | 22.39 | 19.77 | 22.2 | 23.7 | 27.47 | 29.66 | 37.54 |
| Solar Power (GW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.352 | 2.355 | 5.994 | 8.853 | 10.109 | 9.949 | 8.278 | 5.984 | 3.698 | 1.679 | 0.172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Typical Solar Power (GW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.211 | 1.304 | 2.766 | 4.044 | 4.862 | 4.967 | 4.499 | 3.54 | 2.285 | 0.949 | 0.088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cloud Cover (%) | 67.47 | 62.93 | 69.06 | 65.8 | 55.56 | 59.38 | 31.24 | 35.43 | 26.6 | 3.13 | 1.71 | 8.85 | 13.81 | 24.39 | 34.13 | 38.8 | 28.96 | 17.2 | 21.31 | 9.61 | 21.23 | 2.16 | 5.73 | 0.19 |
| Wind Power (GW) | 6.237 | 5.824 | 5.984 | 6.39 | 4.675 | 4.935 | 5.134 | 5.219 | 6.889 | 7.346 | 6.224 | 7.114 | 7.748 | 6.89 | 6.379 | 6.697 | 6.071 | 6.856 | 6.078 | 6.576 | 6.506 | 7.042 | 7.136 | 8.49 |
| Wind Speed (km/h) | 30.5 | 29.57 | 30.28 | 31.67 | 26.68 | 27.69 | 28.16 | 28.12 | 31.66 | 32.55 | 30.08 | 31.49 | 34.09 | 32.36 | 31.02 | 32.06 | 30.37 | 32.43 | 30.56 | 31.41 | 31.12 | 31.82 | 32.19 | 34.34 |
| Wind Capacity Uitilisation (%) | 21.509 | 20.084 | 20.636 | 22.034 | 16.121 | 17.016 | 17.703 | 17.997 | 23.755 | 25.331 | 21.461 | 24.53 | 26.716 | 23.757 | 21.996 | 23.095 | 20.936 | 23.643 | 20.957 | 22.676 | 22.436 | 24.283 | 24.608 | 29.276 |
| Temperature (degrees C) | 15.91 | 15.92 | 15.68 | 15.61 | 15.4 | 13.96 | 13.25 | 12.97 | 12.77 | 12.8 | 12.9 | 13.43 | 14.09 | 14.46 | 14.51 | 14.45 | 14.18 | 14.03 | 13.69 | 13 | 12.61 | 12.24 | 11.93 | 11.93 |
| Temperature Uplift (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adjusted Demand (GW) | 23.573 | 23.306 | 22.724 | 22.736 | 22.354 | 22.705 | 24.611 | 26.811 | 28.422 | 29.893 | 30.255 | 30.005 | 30.176 | 29.626 | 29.197 | 29.884 | 32.025 | 33.624 | 33.274 | 31.873 | 29.567 | 27.453 | 25.745 | 23.95 |
| Hour | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
| Rough Price (£) | 142.01 | 144.18 | 143.19 | 142.52 | 138.82 | 140.03 | 143.83 | 148.87 | 139.91 | 116.58 | 79.78 | 39.08 | 62.27 | 89.78 | 114.45 | 140.73 | 162.91 | 175.06 | 175.4 | 171.3 | 164.66 | 159.68 | 152.32 | 149.41 |
| Renewable Power (GW) | 7.087 | 6.683 | 6.416 | 6.205 | 6.557 | 6.614 | 6.573 | 6.882 | 9.195 | 12.517 | 15.456 | 17.373 | 16.92 | 15.479 | 13.418 | 10.949 | 8.604 | 7.163 | 6.962 | 6.999 | 7.264 | 6.98 | 6.894 | 6.517 |
| Non-Renewable Power (GW) | 14.847 | 15.075 | 14.696 | 14.422 | 13.86 | 14.143 | 14.931 | 16.269 | 15.644 | 13.416 | 10.81 | 9.272 | 10.272 | 11.748 | 13.6 | 16.815 | 20.992 | 24.045 | 24.047 | 22.662 | 20.722 | 19.109 | 17.117 | 16.176 |
| Typical Demand (GW) | 24.371 | 24.176 | 23.458 | 22.919 | 22.685 | 23.063 | 23.894 | 25.723 | 27.599 | 28.815 | 29.184 | 29.606 | 30.214 | 30.252 | 30.02 | 30.849 | 32.884 | 34.675 | 34.455 | 32.957 | 31.095 | 28.988 | 26.679 | 25.214 |
| Proportion Renewable (%) | 32.31 | 30.71 | 30.39 | 30.08 | 32.11 | 31.86 | 30.57 | 29.73 | 37.02 | 48.27 | 58.84 | 65.2 | 62.22 | 56.85 | 49.66 | 39.44 | 29.07 | 22.95 | 22.45 | 23.6 | 25.95 | 26.75 | 28.71 | 28.72 |
| Solar Power (GW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.437 | 2.839 | 6.067 | 8.866 | 10.428 | 10.328 | 9.139 | 6.949 | 4.306 | 1.71 | 0.144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Typical Solar Power (GW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.197 | 1.281 | 2.739 | 4.002 | 4.807 | 4.905 | 4.441 | 3.485 | 2.232 | 0.895 | 0.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cloud Cover (%) | 0.96 | 0.05 | 0.14 | 0.21 | 0.22 | 0.18 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.99 | 7.15 | 10.25 | 14.41 | 18.57 | 19.84 | 18.38 | 15.24 | 12.73 | 13.18 | 13.32 | 13.81 | 15.57 |
| Wind Power (GW) | 6.587 | 6.183 | 5.916 | 5.705 | 6.057 | 6.114 | 6.073 | 5.945 | 5.857 | 5.95 | 6.09 | 6.445 | 6.093 | 5.841 | 5.97 | 6.143 | 6.394 | 6.518 | 6.462 | 6.499 | 6.764 | 6.48 | 6.394 | 6.017 |
| Wind Speed (km/h) | 30.89 | 29.97 | 28.96 | 28.29 | 29 | 29 | 28.4 | 27.68 | 27.02 | 27 | 27.02 | 27.44 | 26.92 | 25.93 | 25.86 | 25.97 | 26.55 | 26.73 | 26.69 | 27 | 27.73 | 27.06 | 26.71 | 26.05 |
| Wind Capacity Uitilisation (%) | 22.713 | 21.32 | 20.401 | 19.672 | 20.886 | 21.082 | 20.941 | 20.5 | 20.195 | 20.518 | 20.999 | 22.225 | 21.009 | 20.14 | 20.585 | 21.182 | 22.048 | 22.478 | 22.284 | 22.409 | 23.323 | 22.345 | 22.049 | 20.747 |
| Temperature (degrees C) | 11.08 | 11.56 | 11.02 | 11.06 | 10.96 | 10.74 | 10.4 | 10.33 | 10.31 | 10.53 | 10.82 | 11.46 | 12.21 | 12.81 | 13.14 | 13.36 | 13.27 | 13.06 | 12.65 | 12.21 | 11.87 | 11.64 | 11.39 | 11.33 |
| Temperature Uplift (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adjusted Demand (GW) | 21.934 | 21.758 | 21.112 | 20.627 | 20.417 | 20.757 | 21.504 | 23.151 | 24.839 | 25.933 | 26.265 | 26.646 | 27.192 | 27.227 | 27.018 | 27.764 | 29.596 | 31.208 | 31.009 | 29.661 | 27.985 | 26.089 | 24.011 | 22.693 |
| Hour | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
| Rough Price (£) | 156.06 | 154.94 | 147.65 | 146.21 | 146.62 | 150.94 | 155.06 | 161.41 | 155.48 | 142.5 | 127.52 | 119.39 | 129.66 | 141.62 | 155.99 | 171.73 | 187.83 | 195.36 | 193.94 | 189.32 | 184.07 | 177.93 | 171.33 | 164.52 |
| Renewable Power (GW) | 6.056 | 6.263 | 6.902 | 6.601 | 6.345 | 5.95 | 5.754 | 5.52 | 7.64 | 10.692 | 13.2 | 14.247 | 13.492 | 11.951 | 9.917 | 7.632 | 5.295 | 4.022 | 4.207 | 4.58 | 4.671 | 4.783 | 4.924 | 4.915 |
| Non-Renewable Power (GW) | 17.565 | 17.401 | 15.996 | 15.482 | 15.419 | 16.201 | 17.117 | 18.705 | 18.37 | 17.047 | 15.54 | 14.783 | 16.076 | 17.563 | 19.829 | 23.183 | 27.877 | 30.496 | 29.937 | 28.07 | 25.914 | 23.613 | 21.393 | 19.235 |
| Typical Demand (GW) | 26.246 | 26.294 | 25.443 | 24.537 | 24.182 | 24.612 | 25.412 | 26.917 | 28.9 | 30.821 | 31.934 | 32.255 | 32.853 | 32.794 | 33.051 | 34.239 | 36.857 | 38.353 | 37.938 | 36.278 | 33.984 | 31.551 | 29.241 | 26.833 |
| Proportion Renewable (%) | 25.64 | 26.47 | 30.14 | 29.89 | 29.15 | 26.86 | 25.16 | 22.79 | 29.37 | 38.54 | 45.93 | 49.08 | 45.63 | 40.49 | 33.34 | 24.77 | 15.96 | 11.65 | 12.32 | 14.03 | 15.27 | 16.84 | 18.71 | 20.35 |
| Solar Power (GW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.387 | 2.656 | 5.81 | 8.584 | 9.982 | 9.665 | 8.372 | 6.387 | 4.001 | 1.542 | 0.116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Typical Solar Power (GW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.181 | 1.23 | 2.657 | 3.896 | 4.682 | 4.777 | 4.325 | 3.389 | 2.154 | 0.834 | 0.062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cloud Cover (%) | 17.42 | 17.43 | 13.62 | 7.82 | 3.66 | 3.9 | 4.65 | 4.85 | 3.66 | 1.88 | 0.79 | 5.41 | 12.5 | 18.18 | 21.49 | 23.27 | 23.78 | 22.1 | 19.34 | 16.56 | 15.93 | 14.82 | 14.18 | 16.93 |
| Wind Power (GW) | 5.556 | 5.763 | 6.402 | 6.101 | 5.845 | 5.45 | 5.254 | 4.633 | 4.484 | 4.381 | 4.116 | 3.765 | 3.327 | 3.08 | 3.03 | 3.131 | 3.253 | 3.406 | 3.707 | 4.08 | 4.171 | 4.283 | 4.424 | 4.415 |
| Wind Speed (km/h) | 25.28 | 25.96 | 26.99 | 26.51 | 26.04 | 25.27 | 24.52 | 23.06 | 22.79 | 22.71 | 22.45 | 21.36 | 20.14 | 19.47 | 19.28 | 19.53 | 19.85 | 20.46 | 21.7 | 22.9 | 22.96 | 22.88 | 23.01 | 23.5 |
| Wind Capacity Uitilisation (%) | 19.159 | 19.873 | 22.077 | 21.038 | 20.156 | 18.792 | 18.118 | 15.977 | 15.463 | 15.108 | 14.194 | 12.984 | 11.472 | 10.619 | 10.447 | 10.797 | 11.217 | 11.746 | 12.783 | 14.067 | 14.383 | 14.769 | 15.256 | 15.224 |
| Temperature (degrees C) | 11.24 | 11.16 | 11.01 | 10.9 | 10.72 | 10.45 | 10.27 | 10.33 | 10.56 | 10.92 | 11.38 | 11.91 | 12.54 | 12.96 | 13.01 | 12.82 | 12.64 | 12.52 | 12.34 | 12.09 | 11.87 | 11.61 | 11.41 | 11.27 |
| Temperature Uplift (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adjusted Demand (GW) | 23.621 | 23.664 | 22.899 | 22.084 | 21.764 | 22.151 | 22.871 | 24.225 | 26.01 | 27.739 | 28.741 | 29.03 | 29.567 | 29.515 | 29.746 | 30.815 | 33.171 | 34.518 | 34.145 | 32.65 | 30.585 | 28.396 | 26.317 | 24.15 |
| Hour | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
| Rough Price (£) | 169.12 | 169.3 | 168.24 | 167.52 | 165.61 | 166.25 | 172.78 | 176.19 | 171 | 159.3 | 145.82 | 142.79 | 151.89 | 158.85 | 163.76 | 171.02 | 182.59 | 188.52 | 186.04 | 180.94 | 175.7 | 169.65 | 162.29 | 154.34 |
| Renewable Power (GW) | 4.807 | 4.651 | 4.558 | 4.51 | 4.528 | 4.725 | 5.164 | 6.136 | 8.805 | 12.091 | 14.53 | 15.103 | 13.998 | 12.615 | 11.46 | 10.22 | 8.708 | 8.06 | 8.515 | 8.831 | 8.622 | 8.222 | 7.879 | 7.569 |
| Non-Renewable Power (GW) | 20.596 | 20.553 | 20.155 | 19.896 | 19.317 | 19.64 | 22.03 | 23.826 | 23.628 | 21.945 | 19.895 | 19.533 | 21.047 | 22.111 | 22.873 | 24.448 | 27.772 | 29.85 | 29.062 | 27.197 | 25.135 | 22.845 | 20.386 | 18.031 |
| Typical Demand (GW) | 25.403 | 25.204 | 24.713 | 24.407 | 23.845 | 24.364 | 27.194 | 29.962 | 32.434 | 34.036 | 34.425 | 34.636 | 35.044 | 34.726 | 34.334 | 34.669 | 36.48 | 37.91 | 37.577 | 36.028 | 33.757 | 31.066 | 28.265 | 25.6 |
| Proportion Renewable (%) | 18.92 | 18.45 | 18.44 | 18.48 | 18.99 | 19.39 | 18.99 | 20.48 | 27.15 | 35.52 | 42.21 | 43.61 | 39.94 | 36.33 | 33.38 | 29.48 | 23.87 | 21.26 | 22.66 | 24.51 | 25.54 | 26.46 | 27.88 | 29.57 |
| Solar Power (GW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.347 | 2.429 | 5.087 | 7.152 | 7.982 | 7.449 | 6.341 | 4.969 | 3.251 | 1.231 | 0.076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Typical Solar Power (GW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.163 | 1.168 | 2.561 | 3.773 | 4.54 | 4.642 | 4.206 | 3.288 | 2.078 | 0.773 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cloud Cover (%) | 20.79 | 22.1 | 21.18 | 18.02 | 14.29 | 11.82 | 7.87 | 5.23 | 8.84 | 14.88 | 20.79 | 29.73 | 39.7 | 46 | 45.76 | 42.31 | 40.56 | 44.79 | 50.94 | 54.96 | 53.37 | 50.32 | 48.18 | 46.76 |
| Wind Power (GW) | 4.307 | 4.151 | 4.058 | 4.01 | 4.028 | 4.225 | 4.664 | 5.289 | 5.876 | 6.504 | 6.878 | 6.621 | 6.049 | 5.774 | 5.992 | 6.469 | 6.978 | 7.484 | 8.015 | 8.331 | 8.122 | 7.722 | 7.379 | 7.069 |
| Wind Speed (km/h) | 24.09 | 24.01 | 23.87 | 23.52 | 23.42 | 24.09 | 25.01 | 26.71 | 27.86 | 28.97 | 29.63 | 29.12 | 28.15 | 27.85 | 28.5 | 29.76 | 31.09 | 32.3 | 33.52 | 34.25 | 33.86 | 33.05 | 32.38 | 31.96 |
| Wind Capacity Uitilisation (%) | 14.852 | 14.313 | 13.993 | 13.829 | 13.89 | 14.568 | 16.082 | 18.237 | 20.263 | 22.428 | 23.717 | 22.832 | 20.858 | 19.91 | 20.661 | 22.308 | 24.061 | 25.809 | 27.637 | 28.727 | 28.008 | 26.626 | 25.444 | 24.376 |
| Temperature (degrees C) | 11.13 | 10.98 | 10.77 | 10.51 | 10.36 | 10.35 | 10.36 | 10.5 | 10.85 | 11.23 | 11.55 | 11.65 | 11.68 | 11.77 | 12.1 | 12.52 | 12.81 | 12.85 | 12.77 | 12.64 | 12.48 | 12.3 | 12.11 | 11.95 |
| Temperature Uplift (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adjusted Demand (GW) | 25.403 | 25.204 | 24.713 | 24.407 | 23.845 | 24.364 | 27.194 | 29.962 | 32.434 | 34.036 | 34.425 | 34.636 | 35.044 | 34.726 | 34.334 | 34.669 | 36.48 | 37.91 | 37.577 | 36.028 | 33.757 | 31.066 | 28.265 | 25.6 |
| Hour | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
| Rough Price (£) | 150.91 | 150.63 | 150.76 | 149.81 | 147.01 | 149.16 | 158.46 | 164.78 | 160.88 | 151.57 | 138.41 | 137.83 | 139.15 | 144.34 | 153.69 | 167.75 | 182.86 | 190.76 | 191.01 | 187.45 | 182.69 | 176.99 | 171.79 | 165.2 |
| Renewable Power (GW) | 7.219 | 6.92 | 6.723 | 6.518 | 6.502 | 6.388 | 6.304 | 6.466 | 8.354 | 10.879 | 12.947 | 13.106 | 13.005 | 12.15 | 10.58 | 8.804 | 7.03 | 6.139 | 6.004 | 5.984 | 5.915 | 5.799 | 5.717 | 5.649 |
| Non-Renewable Power (GW) | 16.962 | 16.716 | 16.629 | 16.274 | 15.605 | 16.038 | 18.363 | 20.277 | 20.261 | 19.245 | 17.444 | 17.415 | 17.627 | 18.263 | 19.608 | 22.579 | 26.885 | 29.687 | 29.719 | 28.143 | 26.14 | 23.907 | 22.041 | 19.901 |
| Typical Demand (GW) | 24.181 | 23.636 | 23.352 | 22.792 | 22.107 | 22.425 | 24.667 | 26.743 | 28.615 | 30.123 | 30.391 | 30.521 | 30.632 | 30.413 | 30.188 | 31.383 | 33.915 | 35.825 | 35.723 | 34.128 | 32.056 | 29.707 | 27.758 | 25.55 |
| Proportion Renewable (%) | 29.85 | 29.28 | 28.79 | 28.6 | 29.41 | 28.48 | 25.56 | 24.18 | 29.2 | 36.11 | 42.6 | 42.94 | 42.45 | 39.95 | 35.05 | 28.05 | 20.73 | 17.13 | 16.81 | 17.54 | 18.45 | 19.52 | 20.6 | 22.11 |
| Solar Power (GW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 2.045 | 4.405 | 6.309 | 7.181 | 6.989 | 6.106 | 4.59 | 2.742 | 0.927 | 0.049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Typical Solar Power (GW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.143 | 1.095 | 2.446 | 3.63 | 4.371 | 4.468 | 4.047 | 3.159 | 1.988 | 0.712 | 0.039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cloud Cover (%) | 45.62 | 44.77 | 44.85 | 44.97 | 43.13 | 36.25 | 27.15 | 21.13 | 22.6 | 26.93 | 31.02 | 37.2 | 42.34 | 45.93 | 49.55 | 54.36 | 59.3 | 63.31 | 65.69 | 65.59 | 60.99 | 52.38 | 41.84 | 30.8 |
| Wind Power (GW) | 6.719 | 6.42 | 6.223 | 6.018 | 6.002 | 5.888 | 5.804 | 5.696 | 5.809 | 5.973 | 6.138 | 5.425 | 5.516 | 5.544 | 5.49 | 5.562 | 5.603 | 5.59 | 5.504 | 5.484 | 5.415 | 5.299 | 5.217 | 5.149 |
| Wind Speed (km/h) | 31.54 | 31.11 | 30.6 | 30.13 | 29.83 | 29.6 | 29.47 | 29.41 | 29.56 | 29.88 | 29.99 | 27.94 | 27.78 | 27.77 | 27.88 | 28 | 28.07 | 28.04 | 27.97 | 27.82 | 27.51 | 27.04 | 26.73 | 26.58 |
| Wind Capacity Uitilisation (%) | 23.169 | 22.138 | 21.458 | 20.751 | 20.697 | 20.303 | 20.014 | 19.641 | 20.031 | 20.598 | 21.166 | 18.705 | 19.02 | 19.117 | 18.931 | 19.178 | 19.32 | 19.275 | 18.979 | 18.911 | 18.673 | 18.274 | 17.989 | 17.755 |
| Temperature (degrees C) | 11.83 | 11.71 | 11.65 | 11.67 | 11.67 | 11.52 | 11.37 | 11.28 | 11.28 | 11.39 | 11.55 | 12.21 | 12.42 | 12.63 | 12.76 | 12.81 | 12.85 | 12.92 | 12.9 | 12.89 | 12.81 | 12.71 | 12.61 | 12.44 |
| Temperature Uplift (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adjusted Demand (GW) | 24.181 | 23.636 | 23.352 | 22.792 | 22.107 | 22.425 | 24.667 | 26.743 | 28.615 | 30.123 | 30.391 | 30.521 | 30.632 | 30.413 | 30.188 | 31.383 | 33.915 | 35.825 | 35.723 | 34.128 | 32.056 | 29.707 | 27.758 | 25.55 |
| Hour | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
| Rough Price (£) | 162.09 | 160.28 | 158.38 | 155.09 | 153.72 | 154.88 | 158.72 | 163.11 | 155.15 | 142.07 | 125.26 | 121.56 | 121.77 | 122.46 | 128.34 | 135.73 | 152.35 | 161.64 | 159.39 | 151.67 | 145 | 137.16 | 122.89 | 100.14 |
