10-Day wholesale electricity price forecast
Version 0.2
| Hour | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
| Rough Price (£) | 147.24 | 148.73 | 151.03 | 140.78 | 144.86 | 143.83 | 147.82 | 153.46 | 156.94 | 149.52 | 131.25 | 135.79 | 143.01 | 140.39 | 146.74 | 162.18 | 170.83 | 175 | 174.74 | 173.78 | 163.78 | 161.75 | 150.68 | 145.47 |
| Renewable Power (GW) | 6.362 | 6.036 | 5.296 | 6.435 | 5.757 | 6.109 | 6.012 | 6.181 | 6.667 | 8.53 | 11.18 | 10.873 | 10.272 | 10.651 | 9.631 | 7.583 | 7.057 | 7.175 | 7.107 | 6.476 | 7.429 | 6.613 | 7.147 | 7.086 |
| Non-Renewable Power (GW) | 15.572 | 15.722 | 15.816 | 14.192 | 14.66 | 14.648 | 15.492 | 16.97 | 18.172 | 17.403 | 15.085 | 15.772 | 16.92 | 16.576 | 17.387 | 20.181 | 22.539 | 24.033 | 23.902 | 23.185 | 20.556 | 19.475 | 16.864 | 15.607 |
| Typical Demand (GW) | 24.371 | 24.176 | 23.458 | 22.919 | 22.685 | 23.063 | 23.894 | 25.723 | 27.599 | 28.815 | 29.184 | 29.606 | 30.214 | 30.252 | 30.02 | 30.849 | 32.884 | 34.675 | 34.455 | 32.957 | 31.095 | 28.988 | 26.679 | 25.214 |
| Proportion Renewable (%) | 29 | 27.74 | 25.09 | 31.2 | 28.2 | 29.43 | 27.96 | 26.7 | 26.84 | 32.89 | 42.57 | 40.81 | 37.78 | 39.12 | 35.65 | 27.31 | 23.84 | 22.99 | 22.92 | 21.83 | 26.55 | 25.35 | 29.77 | 31.23 |
| Solar Power (GW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.185 | 1.23 | 2.659 | 3.885 | 4.316 | 4.372 | 4.104 | 3.202 | 1.917 | 0.757 | 0.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Typical Solar Power (GW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.086 | 0.561 | 1.2 | 1.754 | 2.106 | 2.149 | 1.946 | 1.527 | 0.978 | 0.392 | 0.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cloud Cover (%) | 2.7 | 2.83 | 2.07 | 2.34 | 3.01 | 2.52 | 0 | 2.02 | 0.72 | 0 | 0 | 4.73 | 5.17 | 3.04 | 3.39 | 7.25 | 8.15 | 8.66 | 2.1 | 4.42 | 0.27 | 0 | 3.51 | 3.33 |
| Wind Power (GW) | 5.862 | 5.536 | 4.796 | 5.935 | 5.257 | 5.609 | 5.512 | 5.496 | 4.937 | 5.372 | 6.795 | 6.057 | 5.4 | 6.047 | 5.929 | 5.165 | 5.8 | 6.613 | 6.607 | 5.976 | 6.929 | 6.113 | 6.647 | 6.586 |
| Wind Speed (km/h) | 25.02 | 24.16 | 22.34 | 23.93 | 22.71 | 23.27 | 22.9 | 21.42 | 20.43 | 20.92 | 23.71 | 23.5 | 21.28 | 22.49 | 21.78 | 20.47 | 21.63 | 23.17 | 23.46 | 22.01 | 23.54 | 22.58 | 23.38 | 23.3 |
| Wind Capacity Uitilisation (%) | 20.213 | 19.089 | 16.539 | 20.464 | 18.128 | 19.342 | 19.006 | 18.951 | 17.026 | 18.523 | 23.431 | 20.887 | 18.622 | 20.851 | 20.446 | 17.812 | 20 | 22.802 | 22.782 | 20.608 | 23.892 | 21.08 | 22.921 | 22.709 |
| Temperature (degrees C) | 11.82 | 11.52 | 11.26 | 11.08 | 10.93 | 10.79 | 10.76 | 10.67 | 10.66 | 11 | 11.57 | 12.37 | 12.77 | 13.24 | 13.12 | 13.21 | 13.03 | 12.93 | 12.65 | 12.32 | 12.14 | 11.77 | 11.6 | 11.35 |
| Temperature Uplift (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adjusted Demand (GW) | 21.934 | 21.758 | 21.112 | 20.627 | 20.417 | 20.757 | 21.504 | 23.151 | 24.839 | 25.933 | 26.265 | 26.646 | 27.192 | 27.227 | 27.018 | 27.764 | 29.596 | 31.208 | 31.009 | 29.661 | 27.985 | 26.089 | 24.011 | 22.693 |
| Hour | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
| Rough Price (£) | 148.99 | 154.33 | 150.2 | 146.7 | 149 | 147.11 | 163.19 | 154.59 | 155.01 | 149.68 | 151.82 | 149.42 | 147.13 | 150.7 | 158.61 | 168.78 | 177.52 | 182.74 | 182.65 | 178.56 | 172.62 | 171 | 157.83 | 163.11 |
| Renewable Power (GW) | 7.157 | 6.362 | 6.526 | 6.531 | 6 | 6.515 | 4.376 | 6.669 | 7.718 | 9.651 | 9.956 | 10.513 | 11.201 | 10.626 | 9.469 | 8.238 | 7.838 | 7.437 | 7.224 | 7.272 | 7.3 | 6.273 | 7.44 | 5.172 |
| Non-Renewable Power (GW) | 16.464 | 17.303 | 16.372 | 15.552 | 15.764 | 15.636 | 18.495 | 17.556 | 18.292 | 18.088 | 18.785 | 18.517 | 18.366 | 18.889 | 20.276 | 22.577 | 25.333 | 27.081 | 26.921 | 25.378 | 23.286 | 22.123 | 18.877 | 18.978 |
| Typical Demand (GW) | 26.246 | 26.294 | 25.443 | 24.537 | 24.182 | 24.612 | 25.412 | 26.917 | 28.9 | 30.821 | 31.934 | 32.255 | 32.853 | 32.794 | 33.051 | 34.239 | 36.857 | 38.353 | 37.938 | 36.278 | 33.984 | 31.551 | 29.241 | 26.833 |
| Proportion Renewable (%) | 30.3 | 26.88 | 28.5 | 29.58 | 27.57 | 29.41 | 19.13 | 27.53 | 29.67 | 34.79 | 34.64 | 36.21 | 37.88 | 36 | 31.84 | 26.73 | 23.63 | 21.54 | 21.16 | 22.27 | 23.87 | 22.09 | 28.27 | 21.42 |
| Solar Power (GW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.158 | 1.009 | 2.519 | 3.755 | 4.152 | 4.258 | 3.709 | 2.869 | 1.794 | 0.703 | 0.053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Typical Solar Power (GW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.079 | 0.539 | 1.164 | 1.707 | 2.051 | 2.093 | 1.895 | 1.485 | 0.944 | 0.365 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cloud Cover (%) | 4.45 | 0 | 3.24 | 4.49 | 2.16 | 6.97 | 1.84 | 6.29 | 9.78 | 1.48 | 0.45 | 5.45 | 5.17 | 7.36 | 8.07 | 8.96 | 8.25 | 7.45 | 2.31 | 4.42 | 7.27 | 12.28 | 14.58 | 4.74 |
| Wind Power (GW) | 6.657 | 5.862 | 6.026 | 6.031 | 5.5 | 6.015 | 3.876 | 6.011 | 6.209 | 6.632 | 5.701 | 5.861 | 6.444 | 6.417 | 6.101 | 5.944 | 6.635 | 6.884 | 6.724 | 6.772 | 6.8 | 5.773 | 6.94 | 4.672 |
| Wind Speed (km/h) | 23.15 | 21.78 | 21.54 | 21.73 | 20.52 | 21.68 | 17.54 | 21.7 | 21.91 | 22.47 | 20.68 | 20.82 | 21.47 | 21.89 | 21.94 | 20.83 | 22.16 | 22.74 | 22.58 | 22.79 | 24.17 | 21.83 | 23.94 | 19.45 |
| Wind Capacity Uitilisation (%) | 22.955 | 20.213 | 20.781 | 20.797 | 18.965 | 20.741 | 13.366 | 20.727 | 21.41 | 22.869 | 19.657 | 20.212 | 22.219 | 22.126 | 21.036 | 20.496 | 22.88 | 23.737 | 23.185 | 23.353 | 23.448 | 19.906 | 23.93 | 16.111 |
| Temperature (degrees C) | 11.18 | 11.03 | 10.89 | 10.9 | 10.77 | 10.84 | 10.63 | 10.55 | 10.68 | 11.11 | 11.99 | 12.09 | 12.84 | 13.32 | 13.31 | 12.73 | 12.55 | 12.42 | 12.59 | 12.62 | 12.65 | 12.19 | 11.88 | 12.1 |
| Temperature Uplift (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adjusted Demand (GW) | 23.621 | 23.664 | 22.899 | 22.084 | 21.764 | 22.151 | 22.871 | 24.225 | 26.01 | 27.739 | 28.741 | 29.03 | 29.567 | 29.515 | 29.746 | 30.815 | 33.171 | 34.518 | 34.145 | 32.65 | 30.585 | 28.396 | 26.317 | 24.15 |
| Hour | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
| Rough Price (£) | 167.76 | 173.88 | 173.65 | 172.42 | 169.63 | 172.56 | 180.49 | 186.65 | 189.78 | 188.36 | 185.83 | 183.58 | 184.16 | 185 | 187.54 | 192.48 | 258.27 | 287.03 | 277.68 | 231.07 | 191.31 | 184.74 | 177.8 | 172.28 |
| Renewable Power (GW) | 5.073 | 3.724 | 3.477 | 3.544 | 3.762 | 3.492 | 3.474 | 3.648 | 4.323 | 5.686 | 6.595 | 7.3 | 7.408 | 6.995 | 6.09 | 4.941 | 3.872 | 3.628 | 3.933 | 4.379 | 4.712 | 4.8 | 4.733 | 4.293 |
| Non-Renewable Power (GW) | 20.33 | 21.48 | 21.236 | 20.863 | 20.083 | 20.873 | 23.72 | 26.314 | 28.11 | 28.349 | 27.83 | 27.336 | 27.636 | 27.731 | 28.244 | 29.727 | 32.607 | 34.282 | 33.644 | 31.649 | 29.045 | 26.266 | 23.532 | 21.307 |
| Typical Demand (GW) | 25.403 | 25.204 | 24.713 | 24.407 | 23.845 | 24.364 | 27.194 | 29.962 | 32.434 | 34.036 | 34.425 | 34.636 | 35.044 | 34.726 | 34.334 | 34.669 | 36.48 | 37.91 | 37.577 | 36.028 | 33.757 | 31.066 | 28.265 | 25.6 |
| Proportion Renewable (%) | 19.97 | 14.78 | 14.07 | 14.52 | 15.78 | 14.33 | 12.77 | 12.18 | 13.33 | 16.71 | 19.16 | 21.08 | 21.14 | 20.14 | 17.74 | 14.25 | 10.62 | 9.57 | 10.47 | 12.15 | 13.96 | 15.45 | 16.75 | 16.77 |
| Solar Power (GW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0.785 | 1.724 | 2.599 | 3.313 | 3.651 | 3.508 | 2.811 | 1.832 | 0.698 | 0.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Typical Solar Power (GW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.071 | 0.512 | 1.122 | 1.653 | 1.989 | 2.034 | 1.843 | 1.441 | 0.911 | 0.339 | 0.022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cloud Cover (%) | 9.58 | 9.9 | 10.04 | 12.46 | 14.67 | 16.25 | 18.05 | 19.25 | 19.43 | 19.34 | 18.32 | 15.67 | 11.99 | 8.9 | 7.52 | 5.81 | 4.39 | 3.81 | 3.61 | 3.66 | 6.05 | 9.77 | 12.07 | 15.3 |
| Wind Power (GW) | 4.573 | 3.224 | 2.977 | 3.044 | 3.262 | 2.992 | 2.974 | 3.038 | 3.038 | 3.463 | 3.496 | 3.487 | 3.258 | 2.988 | 2.779 | 2.609 | 2.674 | 3.082 | 3.433 | 3.879 | 4.212 | 4.3 | 4.233 | 3.793 |
| Wind Speed (km/h) | 20.55 | 18.57 | 18.65 | 18.99 | 19.44 | 18.89 | 18.68 | 18.91 | 18.91 | 19.89 | 19.6 | 19.87 | 19.66 | 18.73 | 18.01 | 17.43 | 17.65 | 19.06 | 20.27 | 21.81 | 22.96 | 23.02 | 22.68 | 21.51 |
| Wind Capacity Uitilisation (%) | 15.769 | 11.119 | 10.266 | 10.496 | 11.248 | 10.316 | 10.254 | 10.476 | 10.477 | 11.94 | 12.055 | 12.025 | 11.234 | 10.303 | 9.582 | 8.998 | 9.221 | 10.629 | 11.838 | 13.375 | 14.525 | 14.828 | 14.597 | 13.08 |
| Temperature (degrees C) | 12.29 | 12.17 | 12.15 | 12 | 11.83 | 11.78 | 11.69 | 11.57 | 11.65 | 11.82 | 12.15 | 12.48 | 12.93 | 13.34 | 13.64 | 13.8 | 13.8 | 13.48 | 13.13 | 12.89 | 12.89 | 12.88 | 12.81 | 12.77 |
| Temperature Uplift (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adjusted Demand (GW) | 25.403 | 25.204 | 24.713 | 24.407 | 23.845 | 24.364 | 27.194 | 29.962 | 32.434 | 34.036 | 34.425 | 34.636 | 35.044 | 34.726 | 34.334 | 34.669 | 36.48 | 37.91 | 37.577 | 36.028 | 33.757 | 31.066 | 28.265 | 25.6 |
| Hour | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
| Rough Price (£) | 169.57 | 169.27 | 168.99 | 167.65 | 164.95 | 164.47 | 170.36 | 173.9 | 176.1 | 177.44 | 176.61 | 175.22 | 174.59 | 174.64 | 176.9 | 183.48 | 191.93 | 216.52 | 200.35 | 192.35 | 190.87 | 188.37 | 185.69 | 181.56 |
| Renewable Power (GW) | 3.977 | 3.706 | 3.589 | 3.51 | 3.597 | 3.877 | 4.114 | 4.653 | 5.324 | 5.956 | 6.308 | 6.697 | 6.904 | 6.758 | 6.119 | 5.305 | 4.636 | 4.534 | 4.74 | 4.649 | 3.801 | 3.055 | 2.575 | 2.255 |
| Non-Renewable Power (GW) | 20.204 | 19.929 | 19.763 | 19.282 | 18.51 | 18.549 | 20.553 | 22.09 | 23.291 | 24.167 | 24.083 | 23.823 | 23.727 | 23.655 | 24.069 | 26.077 | 29.279 | 31.291 | 30.983 | 29.478 | 28.255 | 26.652 | 25.183 | 23.295 |
| Typical Demand (GW) | 24.181 | 23.636 | 23.352 | 22.792 | 22.107 | 22.425 | 24.667 | 26.743 | 28.615 | 30.123 | 30.391 | 30.521 | 30.632 | 30.413 | 30.188 | 31.383 | 33.915 | 35.825 | 35.723 | 34.128 | 32.056 | 29.707 | 27.758 | 25.55 |
| Proportion Renewable (%) | 16.45 | 15.68 | 15.37 | 15.4 | 16.27 | 17.29 | 16.68 | 17.4 | 18.61 | 19.77 | 20.76 | 21.94 | 22.54 | 22.22 | 20.27 | 16.91 | 13.67 | 12.66 | 13.27 | 13.62 | 11.86 | 10.28 | 9.28 | 8.83 |
| Solar Power (GW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.074 | 0.512 | 0.98 | 1.296 | 1.65 | 1.874 | 1.792 | 1.328 | 0.747 | 0.241 | 0.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Typical Solar Power (GW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063 | 0.48 | 1.072 | 1.591 | 1.915 | 1.958 | 1.773 | 1.384 | 0.871 | 0.312 | 0.017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cloud Cover (%) | 18.75 | 21.4 | 22.94 | 23.85 | 24.95 | 26.07 | 27.51 | 29.4 | 32.71 | 37.05 | 39.88 | 38.56 | 35.84 | 34.33 | 35.78 | 38.68 | 41.05 | 39.51 | 37.22 | 35.66 | 33.78 | 32.26 | 31.97 | 33.92 |
| Wind Power (GW) | 3.477 | 3.206 | 3.089 | 3.01 | 3.097 | 3.377 | 3.614 | 4.079 | 4.312 | 4.476 | 4.512 | 4.547 | 4.53 | 4.467 | 4.291 | 4.058 | 3.895 | 4.02 | 4.24 | 4.149 | 3.301 | 2.555 | 2.075 | 1.755 |
| Wind Speed (km/h) | 20.42 | 19.49 | 19.08 | 18.81 | 19.11 | 19.62 | 19.85 | 20.62 | 21.29 | 22.01 | 22.49 | 22.65 | 22.64 | 22.48 | 21.96 | 21.28 | 20.81 | 21.16 | 21.85 | 21.76 | 19.81 | 17.24 | 15.58 | 14.48 |
| Wind Capacity Uitilisation (%) | 11.99 | 11.056 | 10.651 | 10.38 | 10.68 | 11.643 | 12.464 | 14.066 | 14.87 | 15.435 | 15.557 | 15.679 | 15.621 | 15.402 | 14.797 | 13.995 | 13.43 | 13.861 | 14.621 | 14.307 | 11.383 | 8.811 | 7.154 | 6.05 |
| Temperature (degrees C) | 12.69 | 12.65 | 12.64 | 12.66 | 12.7 | 12.66 | 12.62 | 12.69 | 12.66 | 12.62 | 12.62 | 12.69 | 12.85 | 13.02 | 13.25 | 13.52 | 13.7 | 13.76 | 13.71 | 13.67 | 13.68 | 13.6 | 13.57 | 13.5 |
| Temperature Uplift (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adjusted Demand (GW) | 24.181 | 23.636 | 23.352 | 22.792 | 22.107 | 22.425 | 24.667 | 26.743 | 28.615 | 30.123 | 30.391 | 30.521 | 30.632 | 30.413 | 30.188 | 31.383 | 33.915 | 35.825 | 35.723 | 34.128 | 32.056 | 29.707 | 27.758 | 25.55 |
| Hour | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
| Rough Price (£) | 180.82 | 181.03 | 181.31 | 179.63 | 178.37 | 178.39 | 180.76 | 185.93 | 188.15 | 188.55 | 185.39 | 183.78 | 182.03 | 178.15 | 178.32 | 181.26 | 189.37 | 193.89 | 188.11 | 176.48 | 163.96 | 151.15 | 137.7 | 126.47 |
| Renewable Power (GW) | 1.969 | 1.698 | 1.407 | 1.37 | 1.569 | 1.899 | 2.214 | 2.356 | 2.601 | 3.458 | 4.717 | 5.694 | 6.341 | 6.868 | 6.709 | 6.09 | 5.241 | 5.027 | 6.488 | 8.039 | 9.129 | 9.824 | 10.228 | 10.351 |
| Non-Renewable Power (GW) | 22.802 | 22.684 | 22.572 | 21.902 | 21.58 | 21.832 | 22.957 | 25.127 | 26.244 | 27 | 26.48 | 26.44 | 26.142 | 24.985 | 24.949 | 25.687 | 28.512 | 30.44 | 28.731 | 25.074 | 21.606 | 18.545 | 15.784 | 13.774 |
| Typical Demand (GW) | 24.771 | 24.382 | 23.979 | 23.272 | 23.149 | 23.731 | 25.171 | 27.483 | 28.845 | 30.458 | 31.197 | 32.134 | 32.483 | 31.853 | 31.658 | 31.777 | 33.753 | 35.467 | 35.22 | 33.114 | 30.735 | 28.37 | 26.012 | 24.125 |
| Proportion Renewable (%) | 7.95 | 6.96 | 5.87 | 5.89 | 6.78 | 8 | 8.8 | 8.57 | 9.02 | 11.35 | 15.12 | 17.72 | 19.52 | 21.56 | 21.19 | 19.17 | 15.53 | 14.17 | 18.42 | 24.28 | 29.7 | 34.63 | 39.32 | 42.91 |
| Solar Power (GW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.076 | 0.643 | 1.468 | 2.162 | 2.489 | 2.429 | 2.175 | 1.784 | 1.21 | 0.436 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Typical Solar Power (GW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.055 | 0.452 | 1.028 | 1.536 | 1.85 | 1.892 | 1.718 | 1.345 | 0.846 | 0.292 | 0.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cloud Cover (%) | 37.18 | 39.4 | 39.74 | 39.11 | 37.58 | 33.46 | 28.03 | 24.01 | 22.59 | 22.43 | 23.01 | 24.77 | 26.54 | 27.05 | 25.32 | 22.33 | 20.51 | 20.68 | 21.92 | 23.3 | 26.87 | 31.39 | 34.43 | 35.47 |
| Wind Power (GW) | 1.469 | 1.198 | 0.907 | 0.87 | 1.069 | 1.399 | 1.714 | 1.78 | 1.459 | 1.489 | 2.055 | 2.706 | 3.412 | 4.194 | 4.426 | 4.38 | 4.304 | 4.506 | 5.988 | 7.539 | 8.629 | 9.324 | 9.728 | 9.851 |
| Wind Speed (km/h) | 13.5 | 12.56 | 11.56 | 11.43 | 12.12 | 13.25 | 14.34 | 14.57 | 13.46 | 13.29 | 15.52 | 17.76 | 19.84 | 21.38 | 21.84 | 21.8 | 21.63 | 22.19 | 25.27 | 28.53 | 30.36 | 31.45 | 32.04 | 32.18 |
| Wind Capacity Uitilisation (%) | 5.066 | 4.13 | 3.128 | 3 | 3.686 | 4.823 | 5.911 | 6.139 | 5.03 | 5.136 | 7.088 | 9.329 | 11.766 | 14.461 | 15.261 | 15.103 | 14.843 | 15.538 | 20.649 | 25.998 | 29.754 | 32.153 | 33.544 | 33.969 |
| Temperature (degrees C) | 13.43 | 13.41 | 13.4 | 13.51 | 13.46 | 13.21 | 12.89 | 12.67 | 12.6 | 12.58 | 12.69 | 12.85 | 13.13 | 13.23 | 13.1 | 12.83 | 12.59 | 12.36 | 12.06 | 11.8 | 11.43 | 11.12 | 10.9 | 10.85 |
| Temperature Uplift (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adjusted Demand (GW) | 24.771 | 24.382 | 23.979 | 23.272 | 23.149 | 23.731 | 25.171 | 27.483 | 28.845 | 30.458 | 31.197 | 32.134 | 32.483 | 31.853 | 31.658 | 31.777 | 33.753 | 35.467 | 35.22 | 33.114 | 30.735 | 28.37 | 26.012 | 24.125 |
| Hour | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
| Rough Price (£) | 124.26 | 124.81 | 123.73 | 123.85 | 124.24 | 133.04 | 147.04 | 159.93 | 163.12 | 160 | 154.04 | 157.8 | 158.61 | 162.07 | 167.26 | 176.48 | 188.39 | 194.87 | 200.33 | 192.67 | 187.2 | 180.24 | 170.09 | 157.9 |
| Renewable Power (GW) | 10.268 | 10.141 | 10.048 | 10.08 | 9.937 | 9.252 | 8.275 | 7.659 | 8.115 | 9.342 | 10.562 | 10.221 | 10.162 | 9.663 | 8.786 | 7.541 | 6.013 | 4.991 | 4.565 | 4.4 | 4.449 | 4.728 | 5.327 | 6.319 |
| Non-Renewable Power (GW) | 13.356 | 13.376 | 13.144 | 13.182 | 13.165 | 14.322 | 16.669 | 19.584 | 20.769 | 20.588 | 19.687 | 20.484 | 20.671 | 21.361 | 22.414 | 24.778 | 28.563 | 30.881 | 30.979 | 29.466 | 27.069 | 24.442 | 21.237 | 18.218 |
| Typical Demand (GW) | 23.624 | 23.517 | 23.192 | 23.262 | 23.102 | 23.574 | 24.944 | 27.244 | 28.885 | 29.93 | 30.249 | 30.705 | 30.832 | 31.025 | 31.2 | 32.319 | 34.575 | 35.872 | 35.544 | 33.867 | 31.519 | 29.17 | 26.564 | 24.537 |
| Proportion Renewable (%) | 43.46 | 43.12 | 43.32 | 43.33 | 43.01 | 39.25 | 33.17 | 28.11 | 28.1 | 31.21 | 34.92 | 33.29 | 32.96 | 31.15 | 28.16 | 23.33 | 17.39 | 13.91 | 12.84 | 12.99 | 14.12 | 16.21 | 20.05 | 25.75 |
| Solar Power (GW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083 | 0.765 | 1.869 | 2.935 | 3.055 | 3.102 | 2.851 | 2.289 | 1.497 | 0.519 | 0.022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Typical Solar Power (GW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.049 | 0.429 | 0.994 | 1.495 | 1.8 | 1.842 | 1.677 | 1.316 | 0.828 | 0.276 | 0.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cloud Cover (%) | 35.45 | 34.3 | 32.06 | 29.04 | 25.99 | 22.65 | 18.46 | 14.85 | 12.33 | 9.54 | 7.17 | 14.75 | 15.13 | 14.67 | 13.56 | 11.57 | 9.41 | 7.15 | 5.35 | 4.21 | 3.74 | 3.76 | 4.08 | 4.65 |
| Wind Power (GW) | 9.768 | 9.641 | 9.548 | 9.58 | 9.437 | 8.752 | 7.775 | 7.077 | 6.85 | 6.972 | 7.127 | 6.666 | 6.56 | 6.312 | 5.997 | 5.544 | 4.994 | 4.47 | 4.065 | 3.9 | 3.949 | 4.228 | 4.827 | 5.819 |
| Wind Speed (km/h) | 32.11 | 32.06 | 32.05 | 32.24 | 32.05 | 30.78 | 28.9 | 27.54 | 27.09 | 27.3 | 27.59 | 26.73 | 26.54 | 26.16 | 25.41 | 24.43 | 23.22 | 22.07 | 21.16 | 20.65 | 20.86 | 21.87 | 23.67 | 25.91 |
| Wind Capacity Uitilisation (%) | 33.683 | 33.244 | 32.924 | 33.033 | 32.543 | 30.18 | 26.811 | 24.402 | 23.622 | 24.042 | 24.578 | 22.987 | 22.621 | 21.766 | 20.681 | 19.117 | 17.219 | 15.412 | 14.016 | 13.45 | 13.619 | 14.578 | 16.646 | 20.064 |
| Temperature (degrees C) | 10.93 | 10.95 | 10.88 | 10.75 | 10.64 | 10.49 | 10.33 | 10.24 | 10.22 | 10.22 | 10.47 | 11.73 | 12.2 | 12.54 | 12.78 | 12.98 | 13.12 | 13.24 | 13.29 | 13.29 | 13.17 | 13.01 | 12.74 | 12.43 |
| Temperature Uplift (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adjusted Demand (GW) | 23.624 | 23.517 | 23.192 | 23.262 | 23.102 | 23.574 | 24.944 | 27.244 | 28.885 | 29.93 | 30.249 | 30.705 | 30.832 | 31.025 | 31.2 | 32.319 | 34.575 | 35.872 | 35.544 | 33.867 | 31.519 | 29.17 | 26.564 | 24.537 |
| Hour | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
