10-Day wholesale electricity price forecast
Version 0.2
| Hour | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
| Rough Price (£) | 102.78 | 64.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.74 | 121.99 | 132.48 | 139.92 | 123.34 | 98.85 | 71.15 | 53.73 |
| Renewable Power (GW) | 12.635 | 14.74 | 16.556 | 17.052 | 18.474 | 17.792 | 17.949 | 19.076 | 20.253 | 19.961 | 23 | 22.249 | 22.535 | 24.499 | 21.762 | 20.93 | 19.541 | 17.066 | 15.555 | 13.722 | 14.446 | 15.108 | 15.473 | 15.568 |
| Non-Renewable Power (GW) | 11.636 | 9.286 | 6.888 | 6.053 | 4.257 | 5.401 | 7.226 | 7.536 | 7.453 | 8.958 | 6.036 | 6.455 | 6.313 | 3.913 | 6.188 | 8.178 | 12.38 | 16.693 | 17.702 | 18.178 | 15.515 | 12.517 | 10.126 | 9.038 |
| Typical Demand (GW) | 24.271 | 24.026 | 23.445 | 23.105 | 22.731 | 23.193 | 25.176 | 26.613 | 27.706 | 28.92 | 29.036 | 28.704 | 28.848 | 28.413 | 27.95 | 29.108 | 31.921 | 33.759 | 33.257 | 31.9 | 29.961 | 27.625 | 25.6 | 24.606 |
| Proportion Renewable (%) | 52.06 | 61.35 | 70.62 | 73.8 | 81.27 | 76.71 | 71.3 | 71.68 | 73.1 | 69.02 | 79.21 | 77.51 | 78.12 | 86.23 | 77.86 | 71.9 | 61.22 | 50.55 | 46.77 | 43.02 | 48.22 | 54.69 | 60.44 | 63.27 |
| Solar Power (GW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.352 | 1.696 | 3.723 | 5.864 | 6.828 | 7.306 | 7.206 | 5.856 | 4.047 | 2.083 | 0.405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Typical Solar Power (GW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.334 | 1.44 | 2.877 | 4.197 | 5.002 | 5.17 | 4.75 | 3.826 | 2.593 | 1.267 | 0.204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cloud Cover (%) | 79.78 | 82.05 | 87.55 | 88.39 | 84.41 | 84.29 | 81.81 | 75.58 | 67.45 | 59.87 | 53.19 | 55.27 | 52.13 | 45.39 | 44.52 | 42.56 | 37.09 | 14.84 | 18.08 | 6.24 | 21.91 | 21.5 | 15.22 | 12.34 |
| Wind Power (GW) | 12.135 | 14.24 | 16.056 | 16.552 | 17.974 | 17.292 | 17.448 | 18.225 | 18.057 | 15.738 | 16.635 | 14.921 | 14.729 | 16.793 | 15.406 | 16.383 | 16.957 | 16.161 | 15.055 | 13.222 | 13.946 | 14.608 | 14.973 | 15.068 |
| Wind Speed (km/h) | 41.38 | 45.55 | 48.48 | 49.45 | 51.99 | 50.81 | 50.95 | 52.42 | 52.13 | 48.13 | 49.68 | 46.73 | 46.39 | 49.95 | 47.56 | 49.25 | 50.15 | 48.89 | 46.96 | 43.49 | 45 | 46.19 | 46.74 | 46.98 |
| Wind Capacity Uitilisation (%) | 41.845 | 49.103 | 55.367 | 57.077 | 61.98 | 59.627 | 60.166 | 62.844 | 62.265 | 54.27 | 57.363 | 51.452 | 50.788 | 57.908 | 53.124 | 56.495 | 58.473 | 55.729 | 51.915 | 45.593 | 48.089 | 50.372 | 51.631 | 51.959 |
| Temperature (degrees C) | 11.71 | 11.62 | 11.74 | 12.45 | 13.24 | 13.36 | 14.04 | 14.64 | 15.33 | 15.71 | 16.07 | 16.49 | 16.9 | 16.69 | 16.62 | 16.31 | 16.5 | 15.96 | 15.41 | 14.76 | 14.38 | 13.95 | 13.76 | 13.32 |
| Temperature Uplift (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adjusted Demand (GW) | 24.271 | 24.026 | 23.445 | 23.105 | 22.731 | 23.193 | 25.176 | 26.613 | 27.706 | 28.92 | 29.036 | 28.704 | 28.848 | 28.413 | 27.95 | 29.108 | 31.921 | 33.759 | 33.257 | 31.9 | 29.961 | 27.625 | 25.6 | 24.606 |
| Hour | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
| Rough Price (£) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.81 | 101.9 | 79.03 | 59.35 | 0 | 0 | 3.04 |
| Renewable Power (GW) | 16.602 | 17.103 | 17.476 | 17.011 | 17.067 | 17.855 | 17.252 | 18.06 | 20.992 | 22.267 | 25.552 | 26.733 | 26.942 | 23.883 | 24.175 | 20.79 | 20.349 | 17.823 | 16.796 | 17.358 | 17.219 | 17.289 | 16.645 | 15.12 |
| Non-Renewable Power (GW) | 5.812 | 5.269 | 3.989 | 3.83 | 3.613 | 3.017 | 4.091 | 4.815 | 3.781 | 4.042 | 1.092 | 0.267 | 0.328 | 3.579 | 3.269 | 7.379 | 9.323 | 13.192 | 13.77 | 11.753 | 10.244 | 8.27 | 7.081 | 7.144 |
| Typical Demand (GW) | 24.904 | 24.858 | 23.849 | 23.157 | 22.977 | 23.192 | 23.716 | 25.417 | 27.526 | 29.232 | 29.605 | 30 | 30.3 | 30.514 | 30.493 | 31.299 | 32.969 | 34.46 | 33.963 | 32.346 | 30.514 | 28.399 | 26.362 | 24.738 |
| Proportion Renewable (%) | 74.07 | 76.45 | 81.42 | 81.62 | 82.53 | 85.55 | 80.83 | 78.95 | 84.74 | 84.64 | 95.9 | 99.01 | 98.8 | 86.97 | 88.09 | 73.8 | 68.58 | 57.46 | 54.95 | 59.63 | 62.7 | 67.64 | 70.16 | 67.91 |
| Solar Power (GW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0.604 | 2.879 | 5.13 | 8.365 | 9.885 | 9.386 | 8.289 | 6.551 | 5.012 | 2.47 | 0.362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Typical Solar Power (GW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.315 | 1.426 | 2.877 | 4.214 | 5.056 | 5.228 | 4.8 | 3.855 | 2.59 | 1.238 | 0.186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cloud Cover (%) | 17.5 | 15.62 | 15.2 | 8.27 | 12.1 | 21.85 | 21.38 | 19.28 | 12.75 | 28.1 | 14.98 | 16.91 | 27.31 | 31.75 | 33.52 | 18.21 | 14.33 | 17.63 | 7.68 | 22.93 | 6.28 | 9.99 | 23.28 | 6.24 |
| Wind Power (GW) | 16.102 | 16.603 | 16.976 | 16.511 | 16.567 | 17.355 | 16.751 | 16.956 | 17.613 | 16.637 | 16.687 | 16.348 | 17.056 | 15.094 | 17.124 | 15.278 | 17.379 | 16.96 | 16.296 | 16.858 | 16.719 | 16.789 | 16.145 | 14.62 |
| Wind Speed (km/h) | 48.76 | 49.63 | 50.27 | 49.47 | 49.52 | 50.92 | 49.88 | 50.24 | 51.37 | 49.57 | 49.68 | 49.19 | 50.41 | 47.02 | 50.52 | 47.2 | 50.96 | 50.14 | 49.07 | 50.07 | 49.82 | 49.89 | 48.66 | 46.08 |
| Wind Capacity Uitilisation (%) | 55.524 | 57.251 | 58.536 | 56.935 | 57.127 | 59.845 | 57.761 | 58.468 | 60.734 | 57.369 | 57.542 | 56.372 | 58.815 | 52.05 | 59.047 | 52.683 | 59.928 | 58.484 | 56.193 | 58.131 | 57.651 | 57.893 | 55.672 | 50.415 |
| Temperature (degrees C) | 13.32 | 13.04 | 12.72 | 12.46 | 12.3 | 12.4 | 12.38 | 12.19 | 12.34 | 12.42 | 12.86 | 13.27 | 13.52 | 13.65 | 13.62 | 14.07 | 13.85 | 13.78 | 12.74 | 12.6 | 12.63 | 12.55 | 12.44 | 12.1 |
| Temperature Uplift (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adjusted Demand (GW) | 22.414 | 22.372 | 21.464 | 20.841 | 20.68 | 20.872 | 21.344 | 22.875 | 24.773 | 26.309 | 26.645 | 27 | 27.27 | 27.463 | 27.444 | 28.169 | 29.672 | 31.014 | 30.567 | 29.111 | 27.463 | 25.559 | 23.726 | 22.264 |
| Hour | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
| Rough Price (£) | 78.76 | 105.62 | 117.84 | 120.46 | 123.43 | 127.55 | 139.54 | 147.92 | 145.39 | 141.45 | 136.91 | 139.6 | 148.38 | 157.95 | 168.26 | 180.78 | 192.69 | 214.07 | 197.4 | 192.83 | 186.18 | 178.06 | 167.42 | 156.97 |
| Renewable Power (GW) | 13.259 | 11.328 | 9.776 | 9.123 | 8.584 | 8.165 | 7.531 | 7.409 | 8.727 | 10.59 | 11.979 | 12.03 | 11.086 | 9.481 | 7.633 | 5.489 | 3.722 | 2.571 | 2.583 | 3.117 | 3.748 | 4.526 | 5.233 | 5.93 |
| Non-Renewable Power (GW) | 9.537 | 11.261 | 12.065 | 12.091 | 12.252 | 12.698 | 14.593 | 16.361 | 16.558 | 16.764 | 16.609 | 17.183 | 18.594 | 20.103 | 22.053 | 25.129 | 29.034 | 31.196 | 30.528 | 28.696 | 26.181 | 23.497 | 20.325 | 17.731 |
| Typical Demand (GW) | 25.329 | 25.099 | 24.269 | 23.57 | 23.152 | 23.181 | 24.582 | 26.411 | 28.095 | 30.394 | 31.765 | 32.459 | 32.978 | 32.871 | 32.984 | 34.02 | 36.395 | 37.519 | 36.79 | 35.348 | 33.255 | 31.137 | 28.398 | 26.29 |
| Proportion Renewable (%) | 58.16 | 50.15 | 44.76 | 43 | 41.2 | 39.14 | 34.04 | 31.17 | 34.52 | 38.72 | 41.9 | 41.18 | 37.35 | 32.05 | 25.71 | 17.93 | 11.36 | 7.61 | 7.8 | 9.8 | 12.52 | 16.15 | 20.48 | 25.06 |
| Solar Power (GW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.558 | 2.634 | 5.372 | 7.796 | 8.828 | 8.359 | 7.079 | 5.439 | 3.551 | 1.658 | 0.242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Typical Solar Power (GW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.294 | 1.397 | 2.854 | 4.196 | 5.055 | 5.222 | 4.78 | 3.825 | 2.549 | 1.195 | 0.169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cloud Cover (%) | 13.9 | 9.33 | 11.61 | 12.51 | 13.01 | 15.51 | 18.64 | 20.58 | 21.47 | 21.65 | 23.23 | 30.48 | 39.94 | 47.73 | 51.58 | 53.45 | 53.81 | 50.81 | 46.13 | 43.94 | 52.62 | 65.52 | 75.3 | 76.69 |
| Wind Power (GW) | 12.759 | 10.828 | 9.276 | 8.623 | 8.084 | 7.665 | 7.03 | 6.351 | 5.593 | 4.718 | 3.684 | 2.702 | 2.226 | 1.902 | 1.694 | 1.438 | 1.564 | 1.829 | 2.083 | 2.617 | 3.248 | 4.026 | 4.733 | 5.43 |
| Wind Speed (km/h) | 42.85 | 39.29 | 36.44 | 35.2 | 34.06 | 32.96 | 31.46 | 29.71 | 27.75 | 25.67 | 22.73 | 20.03 | 17.38 | 16.46 | 16.06 | 15.55 | 15.51 | 16.45 | 17.64 | 19.22 | 21.17 | 23.47 | 25.14 | 27.33 |
| Wind Capacity Uitilisation (%) | 43.997 | 37.34 | 31.988 | 29.733 | 27.876 | 26.43 | 24.242 | 21.901 | 19.287 | 16.269 | 12.702 | 9.319 | 7.678 | 6.558 | 5.843 | 4.957 | 5.393 | 6.307 | 7.181 | 9.025 | 11.199 | 13.882 | 16.322 | 18.724 |
| Temperature (degrees C) | 12.01 | 11.79 | 11.66 | 11.44 | 11.34 | 11.23 | 11.11 | 11.01 | 11 | 11.07 | 11.29 | 11.78 | 12.21 | 12.61 | 12.98 | 13.24 | 13.41 | 13.49 | 13.52 | 13.46 | 13.38 | 13.2 | 13.03 | 13.13 |
| Temperature Uplift (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adjusted Demand (GW) | 22.796 | 22.589 | 21.842 | 21.213 | 20.836 | 20.863 | 22.124 | 23.77 | 25.286 | 27.354 | 28.589 | 29.213 | 29.68 | 29.584 | 29.686 | 30.618 | 32.756 | 33.767 | 33.111 | 31.813 | 29.929 | 28.023 | 25.559 | 23.661 |
| Hour | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
| Rough Price (£) | 156.42 | 147.74 | 139.09 | 133.16 | 126.17 | 125.71 | 134.78 | 145.3 | 147.96 | 145.43 | 137.65 | 131.26 | 127.58 | 128.94 | 147.04 | 169.07 | 186.69 | 222.6 | 219.07 | 193.85 | 189.12 | 182.26 | 171.15 | 155.4 |
| Renewable Power (GW) | 6.722 | 7.793 | 8.693 | 9.222 | 9.946 | 10.55 | 10.94 | 11.233 | 12.262 | 13.629 | 14.922 | 15.91 | 16.412 | 15.933 | 13.414 | 10.035 | 7.182 | 5.452 | 5.062 | 4.876 | 4.933 | 5.366 | 6.28 | 7.518 |
| Non-Renewable Power (GW) | 18.066 | 16.548 | 15.184 | 14.326 | 13.493 | 13.759 | 15.612 | 17.967 | 19.149 | 19.318 | 18.362 | 17.666 | 17.278 | 17.261 | 19.569 | 23.708 | 28.548 | 31.45 | 31.359 | 30.324 | 28.208 | 25.63 | 22.177 | 18.276 |
| Typical Demand (GW) | 24.788 | 24.341 | 23.877 | 23.548 | 23.439 | 24.31 | 26.552 | 29.201 | 31.411 | 32.947 | 33.285 | 33.576 | 33.69 | 33.194 | 32.983 | 33.743 | 35.73 | 36.903 | 36.421 | 35.2 | 33.141 | 30.995 | 28.458 | 25.795 |
| Proportion Renewable (%) | 27.12 | 32.02 | 36.41 | 39.16 | 42.43 | 43.4 | 41.2 | 38.47 | 39.04 | 41.37 | 44.83 | 47.38 | 48.72 | 48 | 40.67 | 29.74 | 20.1 | 14.78 | 13.9 | 13.85 | 14.88 | 17.31 | 22.07 | 29.15 |
| Solar Power (GW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.259 | 1.376 | 2.988 | 4.592 | 5.753 | 6.197 | 5.891 | 4.716 | 3.12 | 1.445 | 0.207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Typical Solar Power (GW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 1.36 | 2.809 | 4.139 | 4.992 | 5.145 | 4.695 | 3.741 | 2.47 | 1.131 | 0.148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cloud Cover (%) | 79.14 | 82.03 | 84.82 | 88.61 | 91.46 | 89 | 85.25 | 81.79 | 78.26 | 74.87 | 71.88 | 69.09 | 65.71 | 62.45 | 62.07 | 61.92 | 60.98 | 53.19 | 43.02 | 37.19 | 41.25 | 49.81 | 55.47 | 54.63 |
| Wind Power (GW) | 6.222 | 7.293 | 8.193 | 8.722 | 9.446 | 10.05 | 10.44 | 10.475 | 10.386 | 10.141 | 9.83 | 9.657 | 9.715 | 9.542 | 8.198 | 6.415 | 5.237 | 4.745 | 4.562 | 4.376 | 4.433 | 4.866 | 5.78 | 7.018 |
| Wind Speed (km/h) | 29.59 | 32.25 | 34.33 | 35.72 | 37.27 | 38.3 | 38.97 | 39.01 | 38.64 | 37.8 | 36.71 | 35.73 | 35.73 | 35.74 | 33.22 | 29.71 | 27.21 | 25.94 | 25.09 | 24.68 | 25.09 | 26.9 | 29.45 | 32.35 |
| Wind Capacity Uitilisation (%) | 21.455 | 25.147 | 28.253 | 30.076 | 32.571 | 34.656 | 35.999 | 36.12 | 35.815 | 34.97 | 33.896 | 33.299 | 33.499 | 32.903 | 28.27 | 22.122 | 18.058 | 16.363 | 15.731 | 15.09 | 15.286 | 16.778 | 19.932 | 24.2 |
| Temperature (degrees C) | 13.31 | 13.53 | 13.7 | 13.93 | 14.1 | 14.22 | 14.37 | 14.71 | 14.9 | 15.14 | 15.31 | 15.57 | 15.83 | 16.04 | 16.27 | 16.44 | 16.57 | 16.65 | 16.67 | 16.65 | 16.71 | 16.74 | 16.74 | 16.78 |
| Temperature Uplift (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adjusted Demand (GW) | 24.788 | 24.341 | 23.877 | 23.548 | 23.439 | 24.31 | 26.552 | 29.201 | 31.411 | 32.947 | 33.285 | 33.576 | 33.69 | 33.194 | 32.983 | 33.743 | 35.73 | 36.903 | 36.421 | 35.2 | 33.141 | 30.995 | 28.458 | 25.795 |
| Hour | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
| Rough Price (£) | 139.98 | 124.7 | 110.07 | 93.8 | 64.53 | 0 | 0 | 0 | 31.38 | 26.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.6 | 112.1 | 151.79 | 173.54 | 176.95 | 174.13 | 171.54 | 168.86 | 164.45 | 154.36 |
| Renewable Power (GW) | 9.071 | 10.559 | 11.701 | 12.696 | 13.759 | 15.626 | 17.763 | 18.787 | 18.382 | 19.402 | 22.172 | 22.982 | 21.86 | 20.509 | 18.918 | 16.483 | 13.321 | 10.112 | 9.174 | 8.802 | 8.058 | 7.368 | 7.1 | 7.503 |
| Non-Renewable Power (GW) | 15.588 | 13.594 | 12.047 | 10.654 | 8.731 | 7.206 | 6.772 | 7.705 | 9.499 | 9.88 | 7.647 | 6.966 | 8.31 | 9.756 | 11.538 | 14.915 | 20.653 | 25.238 | 25.904 | 24.689 | 23.372 | 22.085 | 20.559 | 17.998 |
| Typical Demand (GW) | 24.659 | 24.153 | 23.749 | 23.349 | 22.49 | 22.831 | 24.535 | 26.492 | 27.881 | 29.282 | 29.819 | 29.949 | 30.17 | 30.265 | 30.456 | 31.398 | 33.974 | 35.35 | 35.078 | 33.491 | 31.429 | 29.453 | 27.659 | 25.501 |
| Proportion Renewable (%) | 36.78 | 43.72 | 49.27 | 54.37 | 61.18 | 68.44 | 72.4 | 70.92 | 65.93 | 66.26 | 74.35 | 76.74 | 72.46 | 67.76 | 62.12 | 52.5 | 39.21 | 28.61 | 26.15 | 26.28 | 25.64 | 25.02 | 25.67 | 29.42 |
| Solar Power (GW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.422 | 2.241 | 4.599 | 6.638 | 7.59 | 7.215 | 6.365 | 5.498 | 4.106 | 2.036 | 0.262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Typical Solar Power (GW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 1.328 | 2.765 | 4.079 | 4.927 | 5.067 | 4.615 | 3.665 | 2.405 | 1.078 | 0.132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cloud Cover (%) | 50.92 | 47.97 | 48.19 | 47.56 | 46.94 | 42.92 | 37.52 | 34.12 | 34.27 | 35.9 | 38.23 | 43.88 | 51.45 | 54.35 | 46.5 | 33.01 | 21.29 | 15.25 | 9.13 | 4.75 | 5.64 | 7.19 | 8.61 | 10.12 |
| Wind Power (GW) | 8.571 | 10.059 | 11.201 | 12.196 | 13.259 | 15.126 | 17.263 | 17.865 | 15.641 | 14.303 | 15.034 | 14.893 | 14.145 | 13.644 | 12.92 | 11.877 | 10.785 | 9.35 | 8.674 | 8.302 | 7.558 | 6.868 | 6.6 | 7.003 |
| Wind Speed (km/h) | 35.44 | 38.26 | 40.3 | 42.03 | 43.86 | 47.08 | 50.68 | 51.55 | 47.97 | 45.66 | 46.92 | 46.67 | 45.33 | 44.43 | 43.16 | 41.36 | 39.48 | 37.15 | 35.43 | 34.8 | 33.15 | 31.14 | 30.21 | 30.92 |
| Wind Capacity Uitilisation (%) | 29.555 | 34.687 | 38.625 | 42.054 | 45.719 | 52.158 | 59.527 | 61.604 | 53.933 | 49.32 | 51.841 | 51.354 | 48.775 | 47.049 | 44.551 | 40.956 | 37.189 | 32.243 | 29.911 | 28.626 | 26.061 | 23.683 | 22.76 | 24.149 |
| Temperature (degrees C) | 16.79 | 16.83 | 16.86 | 16.91 | 16.98 | 16.93 | 16.9 | 16.92 | 17.09 | 17.35 | 17.63 | 17.98 | 18.35 | 18.6 | 18.59 | 18.38 | 17.99 | 17.33 | 16.51 | 15.81 | 15.42 | 15.14 | 14.84 | 14.5 |
| Temperature Uplift (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adjusted Demand (GW) | 24.659 | 24.153 | 23.749 | 23.349 | 22.49 | 22.831 | 24.535 | 26.492 | 27.881 | 29.282 | 29.819 | 29.949 | 30.17 | 30.265 | 30.456 | 31.398 | 33.974 | 35.35 | 35.078 | 33.491 | 31.429 | 29.453 | 27.659 | 25.501 |
| Hour | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
| Rough Price (£) | 144.63 | 134.12 | 127.24 | 116.85 | 102.81 | 89.17 | 81.27 | 73.59 | 25.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.62 | 110.7 | 147.97 | 168.38 | 173.5 | 172.37 | 168.95 | 164.78 | 160.24 | 153.89 |
| Renewable Power (GW) | 8.414 | 9.386 | 10.084 | 10.705 | 11.757 | 13.098 | 14.649 | 16.059 | 18.823 | 21.95 | 24.609 | 22.936 | 22.763 | 21.715 | 19.832 | 16.839 | 13.672 | 11.1 | 9.899 | 9.034 | 8.306 | 7.528 | 6.835 | 6.593 |
| Non-Renewable Power (GW) | 16.204 | 14.603 | 13.755 | 12.445 | 11.153 | 10.401 | 10.507 | 10.625 | 9.523 | 8.065 | 6.458 | 9.121 | 9.565 | 10.03 | 11.81 | 14.911 | 19.926 | 24.088 | 25.102 | 24.22 | 22.67 | 20.913 | 19.179 | 17.331 |
| Typical Demand (GW) | 24.617 | 23.989 | 23.84 | 23.15 | 22.91 | 23.499 | 25.156 | 26.684 | 28.346 | 30.015 | 31.067 | 32.057 | 32.329 | 31.745 | 31.642 | 31.75 | 33.598 | 35.188 | 35 | 33.254 | 30.976 | 28.441 | 26.015 | 23.924 |
| Proportion Renewable (%) | 34.18 | 39.13 | 42.3 | 46.24 | 51.32 | 55.74 | 58.23 | 60.18 | 66.4 | 73.13 | 79.21 | 71.55 | 70.41 | 68.4 | 62.68 | 53.04 | 40.69 | 31.55 | 28.28 | 27.17 | 26.81 | 26.47 | 26.28 | 27.56 |
| Solar Power (GW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.473 | 2.61 | 5.355 | 7.77 | 8.543 | 8.416 | 7.407 | 5.816 | 3.748 | 1.62 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Typical Solar Power (GW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.235 | 1.317 | 2.761 | 4.063 | 4.908 | 5.036 | 4.577 | 3.625 | 2.364 | 1.035 | 0.117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cloud Cover (%) | 11.49 | 12.49 | 14.07 | 15.72 | 16.58 | 15.75 | 14.12 | 13.52 | 15.2 | 17.92 | 19.7 | 30.85 | 35.37 | 38.8 | 39.7 | 40.96 | 42.27 | 43.63 | 44.56 | 45.13 | 45.14 | 44.68 | 44.03 | 43.19 |
| Wind Power (GW) | 7.914 | 8.886 | 9.584 | 10.205 | 11.257 | 12.598 | 14.149 | 15.086 | 15.713 | 16.095 | 16.339 | 13.893 | 13.847 | 13.808 | 13.516 | 12.591 | 11.552 | 10.42 | 9.399 | 8.534 | 7.806 | 7.028 | 6.335 | 6.093 |
| Wind Speed (km/h) | 32.63 | 34.4 | 35.47 | 36.51 | 38.19 | 40.79 | 43.67 | 45.81 | 47.15 | 48.62 | 49.37 | 44.47 | 44.66 | 44.77 | 44.11 | 42.77 | 40.88 | 38.86 | 36.84 | 35.24 | 33.75 | 32.26 | 31.05 | 30.28 |
| Wind Capacity Uitilisation (%) | 27.289 | 30.642 | 33.049 | 35.189 | 38.818 | 43.443 | 48.789 | 52.021 | 54.183 | 55.498 | 56.341 | 47.907 | 47.749 | 47.613 | 46.605 | 43.417 | 39.833 | 35.931 | 32.409 | 29.426 | 26.916 | 24.234 | 21.847 | 21.01 |
| Temperature (degrees C) | 14.04 | 13.73 | 13.5 | 13.34 | 13.12 | 12.76 | 12.4 | 12.24 | 12.42 | 12.82 | 13.34 | 14.5 | 15.13 | 15.6 | 15.93 | 16.18 | 16.33 | 16.41 | 16.47 | 16.44 | 16.33 | 16.08 | 15.8 | 15.52 |
| Temperature Uplift (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adjusted Demand (GW) | 24.617 | 23.989 | 23.84 | 23.15 | 22.91 | 23.499 | 25.156 | 26.684 | 28.346 | 30.015 | 31.067 | 32.057 | 32.329 | 31.745 | 31.642 | 31.75 | 33.598 | 35.188 | 35 | 33.254 | 30.976 | 28.441 | 26.015 | 23.924 |
| Hour | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
| Rough Price (£) | 151.51 | 149.47 | 145.53 | 141.39 | 134.6 | 125.81 | 128.21 | 127.78 | 106.72 | 42.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.82 | 124.4 | 123.93 | 93.28 | 49.47 | 28.82 | 35.03 | 51.32 | 42.88 |
| Renewable Power (GW) | 6.593 | 6.802 | 7.186 | 7.747 | 8.449 | 9.594 | 10.777 | 12.222 | 15.405 | 19.569 | 23.743 | 25.632 | 25.91 | 24.713 | 21.71 | 18.827 | 17.167 | 18.335 | 20.771 | 21.984 | 21.105 | 19.324 | 17.382 | 15.766 |
