10-Day wholesale electricity price forecast
Version 0.2
| Hour | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
| Rough Price (£) | 135.35 | 140.48 | 133.67 | 141.48 | 138.09 | 132.85 | 135.94 | 136.32 | 133.18 | 127.26 | 111.19 | 106.22 | 107.87 | 116.16 | 129 | 139.29 | 156.02 | 177.7 | 183.1 | 181.43 | 183.29 | 179.23 | 176.35 | 175.35 |
| Renewable Power (GW) | 9.341 | 8.64 | 9.181 | 8.22 | 8.549 | 9.341 | 9.783 | 10.596 | 11.926 | 13.513 | 16.224 | 17.177 | 17.148 | 15.69 | 13.545 | 12.082 | 9.935 | 6.55 | 5.515 | 5.604 | 4.955 | 5.192 | 5.122 | 4.711 |
| Non-Renewable Power (GW) | 15.756 | 16.156 | 14.981 | 15.691 | 15.233 | 14.998 | 16.696 | 18.22 | 19.27 | 19.465 | 17.278 | 16.682 | 17.169 | 18.33 | 20.178 | 22.055 | 26.016 | 30.719 | 31.072 | 29.757 | 28.111 | 25.597 | 23.015 | 20.523 |
| Typical Demand (GW) | 25.097 | 24.796 | 24.162 | 23.911 | 23.783 | 24.339 | 26.479 | 28.816 | 31.195 | 32.977 | 33.502 | 33.859 | 34.316 | 34.02 | 33.723 | 34.137 | 35.951 | 37.269 | 36.587 | 35.361 | 33.066 | 30.79 | 28.138 | 25.233 |
| Proportion Renewable (%) | 37.22 | 34.84 | 38 | 34.38 | 35.95 | 38.38 | 36.95 | 36.77 | 38.23 | 40.97 | 48.43 | 50.73 | 49.97 | 46.12 | 40.17 | 35.39 | 27.63 | 17.57 | 15.07 | 15.85 | 14.98 | 16.87 | 18.21 | 18.67 |
| Solar Power (GW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.008 | 0.7 | 2.591 | 4.546 | 7.015 | 8.297 | 8.922 | 7.783 | 6.123 | 4.817 | 2.302 | 0.503 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Typical Solar Power (GW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0.429 | 1.552 | 2.939 | 4.145 | 4.813 | 4.983 | 4.573 | 3.728 | 2.596 | 1.363 | 0.282 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cloud Cover (%) | 40.98 | 31.79 | 32.25 | 26.75 | 20.29 | 24.59 | 36.48 | 37.83 | 35.51 | 43.45 | 34.01 | 31.94 | 27.63 | 33.36 | 37.24 | 23.37 | 34.17 | 27.98 | 24.39 | 22.27 | 13.31 | 13.18 | 9.81 | 12.39 |
| Wind Power (GW) | 8.841 | 8.14 | 8.681 | 7.72 | 8.049 | 8.841 | 9.275 | 9.396 | 8.835 | 8.467 | 8.709 | 8.379 | 7.725 | 7.407 | 6.922 | 6.765 | 7.132 | 5.547 | 5.012 | 5.104 | 4.455 | 4.692 | 4.622 | 4.211 |
| Wind Speed (km/h) | 31.32 | 29.76 | 30.34 | 29.01 | 29.84 | 30.93 | 31.98 | 31.68 | 30.71 | 29.86 | 30.45 | 30.15 | 29.29 | 28.7 | 27.99 | 27.69 | 28.26 | 25.22 | 23.82 | 24.58 | 22.78 | 23.62 | 23.62 | 23.01 |
| Wind Capacity Uitilisation (%) | 30.485 | 28.068 | 29.934 | 26.621 | 27.757 | 30.487 | 31.984 | 32.401 | 30.464 | 29.195 | 30.032 | 28.894 | 26.639 | 25.541 | 23.87 | 23.327 | 24.595 | 19.127 | 17.283 | 17.599 | 15.361 | 16.181 | 15.939 | 14.52 |
| Temperature (degrees C) | 16.17 | 16.15 | 15.89 | 21.41 | 24.26 | 24.05 | 23.85 | 23.75 | 23.84 | 24.04 | 24.87 | 25.69 | 26.04 | 23.5 | 24.14 | 24.86 | 25.36 | 25.59 | 19.13 | 18.65 | 18.4 | 21.21 | 20.74 | 20.23 |
| Temperature Uplift (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adjusted Demand (GW) | 25.097 | 24.796 | 24.162 | 23.911 | 23.783 | 24.339 | 26.479 | 28.816 | 31.195 | 32.977 | 33.502 | 33.859 | 34.316 | 34.02 | 33.723 | 34.137 | 35.951 | 37.269 | 36.587 | 35.361 | 33.066 | 30.79 | 28.138 | 25.233 |
| Hour | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
| Rough Price (£) | 180.55 | 178.14 | 175.4 | 181.54 | 186.74 | 188.03 | 188.61 | 185.49 | 175.57 | 163.42 | 148.18 | 137.58 | 131.72 | 142.74 | 157.36 | 171.64 | 191.81 | 201.34 | 202.73 | 200.31 | 197.17 | 195.61 | 193.19 | 193.44 |
| Renewable Power (GW) | 3.869 | 4.017 | 4.245 | 3.561 | 2.919 | 2.778 | 2.927 | 3.578 | 5.073 | 6.944 | 9.11 | 10.68 | 11.522 | 10.026 | 8.016 | 6.23 | 3.622 | 2.282 | 2.049 | 2.358 | 2.688 | 2.72 | 2.836 | 2.623 |
| Non-Renewable Power (GW) | 19.936 | 19.102 | 18.523 | 18.979 | 18.891 | 18.949 | 20.456 | 22.046 | 22.249 | 21.753 | 20.023 | 18.834 | 18.094 | 19.643 | 21.656 | 24.33 | 29.213 | 32.225 | 32.3 | 30.906 | 28.773 | 26.629 | 24.448 | 22.901 |
| Typical Demand (GW) | 23.806 | 23.119 | 22.768 | 22.539 | 21.81 | 21.727 | 23.383 | 25.624 | 27.322 | 28.697 | 29.133 | 29.515 | 29.616 | 29.67 | 29.671 | 30.56 | 32.836 | 34.507 | 34.349 | 33.264 | 31.461 | 29.349 | 27.284 | 25.524 |
| Proportion Renewable (%) | 16.25 | 17.37 | 18.64 | 15.8 | 13.38 | 12.78 | 12.52 | 13.96 | 18.57 | 24.2 | 31.27 | 36.19 | 38.91 | 33.79 | 27.01 | 20.39 | 11.03 | 6.61 | 5.97 | 7.09 | 8.54 | 9.27 | 10.39 | 10.27 |
| Solar Power (GW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 0.683 | 2.482 | 4.942 | 7.019 | 8.478 | 9.258 | 7.915 | 5.772 | 4.111 | 1.739 | 0.329 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Typical Solar Power (GW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0.396 | 1.495 | 2.881 | 4.121 | 4.826 | 5.003 | 4.592 | 3.728 | 2.578 | 1.332 | 0.258 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cloud Cover (%) | 12.16 | 20.5 | 21.12 | 28.86 | 28.54 | 28.74 | 29.79 | 31.9 | 36.11 | 32.5 | 33.27 | 29.81 | 23.72 | 31.95 | 43.36 | 40.36 | 59.13 | 61.24 | 45.89 | 68.08 | 63.13 | 38.97 | 50.18 | 54.44 |
| Wind Power (GW) | 3.369 | 3.517 | 3.745 | 3.061 | 2.419 | 2.278 | 2.42 | 2.395 | 2.091 | 1.502 | 1.591 | 1.702 | 1.764 | 1.611 | 1.743 | 1.619 | 1.384 | 1.453 | 1.548 | 1.858 | 2.188 | 2.22 | 2.336 | 2.123 |
| Wind Speed (km/h) | 20.04 | 20.62 | 21.13 | 18.96 | 16.89 | 16.46 | 17.21 | 16.72 | 15.47 | 12.73 | 13.19 | 13.51 | 12.82 | 11.43 | 11.75 | 10.86 | 11.25 | 11.69 | 13.05 | 14.16 | 16.06 | 16.42 | 16.75 | 16.14 |
| Wind Capacity Uitilisation (%) | 11.619 | 12.126 | 12.914 | 10.553 | 8.342 | 7.855 | 8.346 | 8.257 | 7.209 | 5.179 | 5.485 | 5.87 | 6.083 | 5.557 | 6.011 | 5.583 | 4.772 | 5.011 | 5.337 | 6.407 | 7.545 | 7.655 | 8.055 | 7.319 |
| Temperature (degrees C) | 16.64 | 16.16 | 15.78 | 15.62 | 15.3 | 15.12 | 14.84 | 14.91 | 14.91 | 15.24 | 18.7 | 19.24 | 19.79 | 20.25 | 20.54 | 20.56 | 20.77 | 20.85 | 20.79 | 26.58 | 26.41 | 23.13 | 22.95 | 25.04 |
| Temperature Uplift (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adjusted Demand (GW) | 23.806 | 23.119 | 22.768 | 22.539 | 21.81 | 21.727 | 23.383 | 25.624 | 27.322 | 28.697 | 29.133 | 29.515 | 29.616 | 29.67 | 29.671 | 30.56 | 32.836 | 34.507 | 34.349 | 33.264 | 31.461 | 29.349 | 27.284 | 25.524 |
| Hour | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
| Rough Price (£) | 194.38 | 194.51 | 190.46 | 187.53 | 184.42 | 182.96 | 185.58 | 183.34 | 172.58 | 160.52 | 152.42 | 144.64 | 138.38 | 138.45 | 142.09 | 148.62 | 156.2 | 164.02 | 159.49 | 151.71 | 146.78 | 145.44 | 137.72 | 128.54 |
| Renewable Power (GW) | 2.444 | 2.381 | 2.788 | 3.005 | 3.291 | 3.523 | 3.497 | 4.013 | 5.632 | 7.62 | 8.898 | 10.194 | 11.09 | 10.815 | 10.25 | 9.386 | 9.006 | 8.432 | 9.206 | 9.922 | 9.995 | 9.482 | 9.534 | 9.669 |
| Non-Renewable Power (GW) | 22.395 | 21.965 | 21.124 | 20.082 | 19.463 | 19.745 | 21.617 | 22.813 | 22.598 | 22.207 | 21.468 | 20.781 | 19.874 | 19.41 | 19.816 | 20.829 | 23.685 | 26.814 | 26.17 | 23.561 | 21.32 | 19.657 | 16.861 | 14.279 |
| Typical Demand (GW) | 24.839 | 24.346 | 23.912 | 23.088 | 22.753 | 23.268 | 25.114 | 26.826 | 28.23 | 29.827 | 30.366 | 30.975 | 30.963 | 30.226 | 30.067 | 30.215 | 32.691 | 35.246 | 35.376 | 33.483 | 31.315 | 29.139 | 26.395 | 23.949 |
| Proportion Renewable (%) | 9.84 | 9.78 | 11.66 | 13.02 | 14.46 | 15.14 | 13.92 | 14.96 | 19.95 | 25.55 | 29.3 | 32.91 | 35.81 | 35.78 | 34.09 | 31.06 | 27.55 | 23.92 | 26.02 | 29.63 | 31.92 | 32.54 | 36.12 | 40.38 |
| Solar Power (GW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0.351 | 1.449 | 3.031 | 4.58 | 5.811 | 6.522 | 6.311 | 5.143 | 3.493 | 1.792 | 0.343 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Typical Solar Power (GW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0.372 | 1.468 | 2.872 | 4.144 | 4.881 | 5.053 | 4.639 | 3.75 | 2.579 | 1.311 | 0.24 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cloud Cover (%) | 49.32 | 52.42 | 56 | 62.96 | 68.87 | 73.7 | 79.36 | 82.73 | 79.85 | 75.4 | 72.16 | 66.61 | 60.09 | 55.57 | 54.87 | 55.95 | 55.12 | 50.93 | 43.67 | 35.83 | 25.44 | 11.27 | 0.97 | 0.3 |
| Wind Power (GW) | 1.944 | 1.881 | 2.288 | 2.505 | 2.791 | 3.023 | 2.994 | 3.163 | 3.684 | 4.089 | 3.818 | 3.883 | 4.067 | 4.005 | 4.607 | 5.393 | 6.714 | 7.589 | 8.705 | 9.422 | 9.495 | 8.982 | 9.034 | 9.169 |
| Wind Speed (km/h) | 15.47 | 14.92 | 15.92 | 16.45 | 17.3 | 18.17 | 18.3 | 19 | 20.66 | 21.65 | 21.2 | 21.14 | 21.81 | 21.95 | 23.34 | 25.49 | 27.59 | 29.24 | 31.58 | 33.09 | 33.36 | 32.48 | 32.54 | 32.81 |
| Wind Capacity Uitilisation (%) | 6.702 | 6.485 | 7.89 | 8.64 | 9.623 | 10.423 | 10.325 | 10.906 | 12.703 | 14.099 | 13.167 | 13.389 | 14.026 | 13.81 | 15.888 | 18.595 | 23.151 | 26.168 | 30.019 | 32.489 | 32.743 | 30.974 | 31.152 | 31.619 |
| Temperature (degrees C) | 24.98 | 18.79 | 18.57 | 18.48 | 18.36 | 18.14 | 17.93 | 15.09 | 14.76 | 17.16 | 17.01 | 16.78 | 16.5 | 16.29 | 20.99 | 20.51 | 20.1 | 19.9 | 19.8 | 14.91 | 14.81 | 12.4 | 12.31 | 12.17 |
| Temperature Uplift (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adjusted Demand (GW) | 24.839 | 24.346 | 23.912 | 23.088 | 22.753 | 23.268 | 25.114 | 26.826 | 28.23 | 29.827 | 30.366 | 30.975 | 30.963 | 30.226 | 30.067 | 30.215 | 32.691 | 35.246 | 35.376 | 33.483 | 31.315 | 29.139 | 26.395 | 23.949 |
| Hour | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
| Rough Price (£) | 121.57 | 121.26 | 120.04 | 119.24 | 112.44 | 116.4 | 122.99 | 124.41 | 112 | 94.8 | 77.68 | 72.85 | 79.82 | 93 | 111.68 | 134.74 | 156.15 | 171.02 | 175.21 | 177.01 | 178.1 | 180.12 | 178.82 | 172.94 |
| Renewable Power (GW) | 10.361 | 10.256 | 10.122 | 10.161 | 10.868 | 10.756 | 10.961 | 11.549 | 13.622 | 16.286 | 18.66 | 19.459 | 18.721 | 17.063 | 14.599 | 11.916 | 9.414 | 7.367 | 6.603 | 6.102 | 5.535 | 4.858 | 4.572 | 4.912 |
| Non-Renewable Power (GW) | 13.397 | 13.183 | 12.717 | 12.575 | 11.846 | 12.621 | 14.558 | 15.758 | 14.727 | 12.78 | 10.51 | 9.932 | 11.005 | 12.945 | 15.69 | 19.858 | 24.733 | 28.267 | 28.65 | 27.994 | 26.289 | 24.672 | 22.235 | 19.916 |
| Typical Demand (GW) | 23.758 | 23.439 | 22.839 | 22.737 | 22.714 | 23.378 | 25.519 | 27.308 | 28.349 | 29.065 | 29.17 | 29.392 | 29.726 | 30.008 | 30.288 | 31.774 | 34.148 | 35.634 | 35.254 | 34.096 | 31.824 | 29.531 | 26.807 | 24.828 |
| Proportion Renewable (%) | 43.61 | 43.76 | 44.32 | 44.69 | 47.85 | 46.01 | 42.95 | 42.29 | 48.05 | 56.03 | 63.97 | 66.21 | 62.98 | 56.86 | 48.2 | 37.5 | 27.57 | 20.67 | 18.73 | 17.9 | 17.39 | 16.45 | 17.06 | 19.79 |
| Solar Power (GW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0.77 | 3.177 | 6.285 | 9.116 | 10.315 | 9.998 | 8.746 | 6.662 | 4.295 | 2.09 | 0.372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Typical Solar Power (GW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0.349 | 1.443 | 2.86 | 4.16 | 4.93 | 5.096 | 4.68 | 3.777 | 2.58 | 1.288 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cloud Cover (%) | 0.48 | 0.68 | 1.52 | 2.69 | 3.19 | 2.64 | 1.55 | 0.83 | 0.93 | 1.17 | 1.58 | 8 | 16.48 | 22.53 | 29.37 | 35.82 | 38.48 | 34.24 | 26.07 | 21.59 | 25.07 | 32.01 | 38.33 | 48.94 |
| Wind Power (GW) | 9.861 | 9.756 | 9.622 | 9.661 | 10.368 | 10.256 | 10.456 | 10.279 | 9.945 | 9.501 | 9.044 | 8.645 | 8.223 | 7.817 | 7.437 | 7.122 | 6.824 | 6.494 | 6.103 | 5.602 | 5.035 | 4.358 | 4.072 | 4.412 |
| Wind Speed (km/h) | 34.04 | 33.82 | 33.53 | 33.6 | 34.83 | 34.63 | 34.97 | 34.63 | 33.96 | 33.07 | 32.12 | 31.07 | 29.94 | 28.83 | 27.81 | 26.91 | 26.09 | 25.45 | 24.91 | 24.09 | 22.9 | 22.84 | 22.93 | 23.12 |
| Wind Capacity Uitilisation (%) | 34.004 | 33.64 | 33.179 | 33.315 | 35.752 | 35.367 | 36.057 | 35.446 | 34.291 | 32.761 | 31.188 | 29.81 | 28.355 | 26.955 | 25.645 | 24.557 | 23.532 | 22.395 | 21.044 | 19.318 | 17.361 | 15.028 | 14.042 | 15.214 |
| Temperature (degrees C) | 11.91 | 11.59 | 11.39 | 11.3 | 11.19 | 11.05 | 10.68 | 10.54 | 10.63 | 10.84 | 11.19 | 11.73 | 12.37 | 12.93 | 13.3 | 13.58 | 13.71 | 13.63 | 13.33 | 13.13 | 12.98 | 12.92 | 12.75 | 12.55 |
| Temperature Uplift (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adjusted Demand (GW) | 23.758 | 23.439 | 22.839 | 22.737 | 22.714 | 23.378 | 25.519 | 27.308 | 28.349 | 29.065 | 29.17 | 29.392 | 29.726 | 30.008 | 30.288 | 31.774 | 34.148 | 35.634 | 35.254 | 34.096 | 31.824 | 29.531 | 26.807 | 24.828 |
| Hour | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
| Rough Price (£) | 165.35 | 155.86 | 143.86 | 131.97 | 123.4 | 122.36 | 125.71 | 121.14 | 107.51 | 88.1 | 64.94 | 52.16 | 52.23 | 57.38 | 72.59 | 98.66 | 126.24 | 144.1 | 145.8 | 142.91 | 138.33 | 129.75 | 120.94 | 119.04 |
| Renewable Power (GW) | 5.656 | 6.657 | 7.801 | 8.962 | 9.72 | 10.03 | 10.495 | 11.659 | 13.89 | 17.102 | 20.29 | 21.759 | 21.859 | 20.85 | 18.539 | 15.788 | 13.229 | 11.195 | 10.767 | 10.754 | 10.738 | 10.999 | 11.239 | 11.02 |
| Non-Renewable Power (GW) | 18.615 | 17.369 | 15.644 | 14.143 | 13.011 | 13.163 | 14.68 | 14.953 | 13.816 | 11.818 | 8.746 | 6.945 | 6.989 | 7.562 | 9.411 | 13.321 | 18.691 | 22.564 | 22.49 | 21.146 | 19.223 | 16.626 | 14.36 | 13.586 |
| Typical Demand (GW) | 24.271 | 24.026 | 23.445 | 23.105 | 22.731 | 23.193 | 25.176 | 26.613 | 27.706 | 28.92 | 29.036 | 28.704 | 28.848 | 28.413 | 27.95 | 29.108 | 31.921 | 33.759 | 33.257 | 31.9 | 29.961 | 27.625 | 25.6 | 24.606 |
| Proportion Renewable (%) | 23.3 | 27.71 | 33.27 | 38.79 | 42.76 | 43.25 | 41.69 | 43.81 | 50.13 | 59.14 | 69.88 | 75.8 | 75.77 | 73.38 | 66.33 | 54.24 | 41.45 | 33.16 | 32.38 | 33.71 | 35.84 | 39.82 | 43.91 | 44.79 |
| Solar Power (GW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.265 | 1.471 | 3.806 | 6.565 | 8.23 | 8.851 | 8.444 | 6.931 | 4.82 | 2.402 | 0.388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Typical Solar Power (GW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.334 | 1.44 | 2.877 | 4.197 | 5.002 | 5.17 | 4.75 | 3.826 | 2.593 | 1.267 | 0.204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cloud Cover (%) | 62.22 | 72.72 | 77.88 | 82.63 | 86.58 | 89.09 | 91.84 | 92.42 | 77.63 | 58 | 42.33 | 37.05 | 32.71 | 28.46 | 26.26 | 23.17 | 20.72 | 20.11 | 20.64 | 22.07 | 26.44 | 31.7 | 35.15 | 34.23 |
| Wind Power (GW) | 5.156 | 6.157 | 7.301 | 8.462 | 9.22 | 9.53 | 9.994 | 10.894 | 11.92 | 12.796 | 13.225 | 13.029 | 12.507 | 11.907 | 11.108 | 10.467 | 10.327 | 10.307 | 10.267 | 10.254 | 10.238 | 10.499 | 10.739 | 10.52 |
| Wind Speed (km/h) | 23.98 | 25.5 | 27.75 | 30.36 | 32.33 | 33.11 | 34.16 | 35.96 | 37.72 | 39.23 | 39.97 | 39.63 | 38.73 | 37.7 | 36.23 | 35.01 | 34.74 | 34.76 | 34.82 | 34.85 | 34.83 | 35.24 | 35.64 | 35.25 |
| Wind Capacity Uitilisation (%) | 17.78 | 21.232 | 25.175 | 29.178 | 31.794 | 32.864 | 34.462 | 37.566 | 41.102 | 44.124 | 45.603 | 44.927 | 43.129 | 41.057 | 38.303 | 36.094 | 35.611 | 35.541 | 35.404 | 35.358 | 35.304 | 36.203 | 37.031 | 36.276 |
| Temperature (degrees C) | 12.27 | 12.14 | 11.98 | 11.89 | 11.76 | 11.58 | 11.35 | 11.46 | 12 | 12.79 | 13.65 | 14.51 | 15.38 | 16.16 | 16.68 | 17.09 | 17.25 | 20.12 | 19.78 | 19.46 | 19.08 | 18.75 | 15.57 | 15.22 |
| Temperature Uplift (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adjusted Demand (GW) | 24.271 | 24.026 | 23.445 | 23.105 | 22.731 | 23.193 | 25.176 | 26.613 | 27.706 | 28.92 | 29.036 | 28.704 | 28.848 | 28.413 | 27.95 | 29.108 | 31.921 | 33.759 | 33.257 | 31.9 | 29.961 | 27.625 | 25.6 | 24.606 |
| Hour | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
| Rough Price (£) | 112.88 | 115.13 | 114.63 | 116.07 | 116.85 | 116.69 | 117.13 | 116.44 | 105.28 | 90 | 71.69 | 53 | 50.88 | 58.01 | 72.75 | 96.2 | 123.3 | 144.24 | 147.77 | 146.7 | 145.67 | 143.54 | 141.57 | 140.71 |
| Renewable Power (GW) | 10.679 | 10.425 | 10.052 | 9.621 | 9.471 | 9.575 | 9.748 | 10.52 | 12.677 | 15.326 | 17.784 | 20.362 | 20.835 | 20.072 | 18.183 | 15.599 | 12.702 | 10.265 | 9.615 | 9.302 | 8.907 | 8.543 | 8.146 | 7.733 |
| Non-Renewable Power (GW) | 11.735 | 11.947 | 11.412 | 11.22 | 11.208 | 11.297 | 11.596 | 12.355 | 12.097 | 10.983 | 8.86 | 6.638 | 6.436 | 7.39 | 9.261 | 12.57 | 16.97 | 20.75 | 20.951 | 19.809 | 18.556 | 17.017 | 15.58 | 14.531 |
| Typical Demand (GW) | 24.904 | 24.858 | 23.849 | 23.157 | 22.977 | 23.192 | 23.716 | 25.417 | 27.526 | 29.232 | 29.605 | 30 | 30.3 | 30.514 | 30.493 | 31.299 | 32.969 | 34.46 | 33.963 | 32.346 | 30.514 | 28.399 | 26.362 | 24.738 |
| Proportion Renewable (%) | 47.64 | 46.6 | 46.83 | 46.16 | 45.8 | 45.88 | 45.67 | 45.99 | 51.17 | 58.25 | 66.75 | 75.41 | 76.4 | 73.09 | 66.25 | 55.38 | 42.81 | 33.1 | 31.46 | 31.95 | 32.43 | 33.42 | 34.33 | 34.73 |
| Solar Power (GW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0.62 | 2.752 | 5.328 | 7.673 | 10.025 | 10.374 | 9.587 | 7.792 | 5.327 | 2.596 | 0.399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Typical Solar Power (GW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.315 | 1.426 | 2.877 | 4.214 | 5.056 | 5.228 | 4.8 | 3.855 | 2.59 | 1.238 | 0.186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cloud Cover (%) | 31.28 | 29.18 | 30.42 | 32.44 | 33.19 | 28.29 | 20.76 | 16 | 18.56 | 23.64 | 25.66 | 15.12 | 15.03 | 14.16 | 12.6 | 10.31 | 7.67 | 5.01 | 2.52 | 0.98 | 2.36 | 4.42 | 6.85 | 9.24 |
| Wind Power (GW) | 10.179 | 9.925 | 9.552 | 9.121 | 8.971 | 9.075 | 9.247 | 9.4 | 9.425 | 9.497 | 9.611 | 9.838 | 9.96 | 9.985 | 9.891 | 9.772 | 9.605 | 9.366 | 9.115 | 8.802 | 8.407 | 8.043 | 7.646 | 7.233 |
| Wind Speed (km/h) | 34.66 | 34.22 | 33.59 | 32.86 | 32.54 | 32.66 | 32.97 | 33.28 | 33.36 | 33.49 | 33.63 | 34.06 | 34.27 | 34.31 | 34.15 | 33.92 | 33.61 | 33.17 | 32.71 | 32.14 | 31.5 | 30.81 | 30.08 | 29.3 |
| Wind Capacity Uitilisation (%) | 35.101 | 34.225 | 32.939 | 31.452 | 30.936 | 31.293 | 31.884 | 32.415 | 32.5 | 32.749 | 33.143 | 33.923 | 34.346 | 34.431 | 34.107 | 33.698 | 33.122 | 32.297 | 31.432 | 30.351 | 28.989 | 27.733 | 26.365 | 24.941 |
| Temperature (degrees C) | 14.87 | 14.43 | 13.84 | 13.16 | 12.7 | 12.51 | 12.44 | 12.5 | 12.55 | 12.69 | 17.49 | 18.12 | 18.41 | 18.66 | 18.91 | 19.23 | 19.46 | 19.68 | 19.87 | 19.86 | 14.33 | 14.06 | 13.68 | 13.26 |
| Temperature Uplift (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adjusted Demand (GW) | 22.414 | 22.372 | 21.464 | 20.841 | 20.68 | 20.872 | 21.344 | 22.875 | 24.773 | 26.309 | 26.645 | 27 | 27.27 | 27.463 | 27.444 | 28.169 | 29.672 | 31.014 | 30.567 | 29.111 | 27.463 | 25.559 | 23.726 | 22.264 |
| Hour | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
| Rough Price (£) | 146.89 | 150.32 | 152.16 | 154.58 | 156.53 | 159.53 | 165.12 | 165.37 | 152.69 | 137.15 | 119.73 | 111.62 | 111.04 | 113.8 | 118.64 | 122.33 | 128.04 | 126.94 | 115.69 | 102.96 | 94.68 | 86.94 | 76.55 | 66.48 |
