10-Day wholesale electricity price forecast
Version 0.2
| Hour | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
| Rough Price (£) | 106.81 | 119.41 | 116.33 | 112.94 | 100.98 | 107.29 | 134.49 | 137.86 | 131.3 | 121.1 | 119.1 | 115.76 | 118.89 | 137.32 | 154.78 | 173.71 | 189.09 | 221.13 | 192.73 | 182.57 | 169.89 | 156.93 | 145.76 | 144.09 |
| Renewable Power (GW) | 11.982 | 10.643 | 10.555 | 10.8 | 11.771 | 11.698 | 10.314 | 11.034 | 12.512 | 14.098 | 14.367 | 14.836 | 14.749 | 12.841 | 10.465 | 7.811 | 5.56 | 4.244 | 5.229 | 7.213 | 8.648 | 9.621 | 9.639 | 8.622 |
| Non-Renewable Power (GW) | 11.776 | 12.796 | 12.284 | 11.936 | 10.943 | 11.679 | 15.204 | 16.273 | 15.836 | 14.968 | 14.803 | 14.556 | 14.977 | 17.167 | 19.823 | 23.963 | 28.588 | 31.39 | 30.024 | 26.882 | 23.175 | 19.909 | 17.168 | 16.207 |
| Typical Demand (GW) | 23.758 | 23.439 | 22.839 | 22.737 | 22.714 | 23.378 | 25.519 | 27.308 | 28.349 | 29.065 | 29.17 | 29.392 | 29.726 | 30.008 | 30.288 | 31.774 | 34.148 | 35.634 | 35.254 | 34.096 | 31.824 | 29.531 | 26.807 | 24.828 |
| Proportion Renewable (%) | 50.43 | 45.41 | 46.22 | 47.5 | 51.82 | 50.04 | 40.42 | 40.41 | 44.14 | 48.5 | 49.25 | 50.48 | 49.62 | 42.79 | 34.55 | 24.58 | 16.28 | 11.91 | 14.83 | 21.16 | 27.18 | 32.58 | 35.96 | 34.72 |
| Solar Power (GW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0.557 | 2.299 | 4.338 | 6.581 | 7.742 | 7.876 | 6.779 | 5.18 | 3.403 | 1.511 | 0.243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Typical Solar Power (GW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.251 | 1.038 | 2.057 | 2.992 | 3.545 | 3.665 | 3.366 | 2.716 | 1.856 | 0.926 | 0.159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cloud Cover (%) | 0.93 | 1.32 | 1.33 | 4.12 | 0 | 0 | 0.32 | 0 | 0.03 | 4.96 | 0.73 | 1.47 | 3.09 | 9.4 | 14.41 | 17.84 | 27.25 | 31.85 | 49.6 | 46.67 | 53.53 | 66.25 | 61.03 | 62.18 |
| Wind Power (GW) | 11.482 | 10.143 | 10.055 | 10.3 | 11.271 | 11.198 | 9.811 | 9.977 | 9.713 | 9.259 | 7.287 | 6.594 | 6.373 | 5.562 | 4.785 | 3.909 | 3.548 | 3.501 | 4.729 | 6.713 | 8.148 | 9.121 | 9.139 | 8.122 |
| Wind Speed (km/h) | 39.22 | 36.61 | 36.58 | 37.09 | 38.71 | 38.41 | 35.81 | 36.15 | 35.49 | 34.42 | 30.86 | 28.67 | 27.61 | 25.89 | 24.88 | 23.39 | 22.56 | 22.18 | 25.64 | 29.78 | 32.04 | 34.09 | 35.34 | 32.5 |
| Wind Capacity Uitilisation (%) | 39.594 | 34.975 | 34.673 | 35.519 | 38.864 | 38.614 | 33.832 | 34.405 | 33.495 | 31.929 | 25.126 | 22.738 | 21.975 | 19.181 | 16.501 | 13.478 | 12.235 | 12.072 | 16.308 | 23.149 | 28.098 | 31.452 | 31.514 | 28.006 |
| Temperature (degrees C) | 11.98 | 11.79 | 11.62 | 11.51 | 11.4 | 11.31 | 10.95 | 10.99 | 11.12 | 11.35 | 12 | 12.48 | 13.16 | 13.62 | 13.92 | 13.93 | 13.69 | 14 | 13.7 | 13.29 | 12.95 | 12.81 | 12.79 | 12.87 |
| Temperature Uplift (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adjusted Demand (GW) | 23.758 | 23.439 | 22.839 | 22.737 | 22.714 | 23.378 | 25.519 | 27.308 | 28.349 | 29.065 | 29.17 | 29.392 | 29.726 | 30.008 | 30.288 | 31.774 | 34.148 | 35.634 | 35.254 | 34.096 | 31.824 | 29.531 | 26.807 | 24.828 |
| Hour | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
| Rough Price (£) | 124.08 | 89.17 | 44.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.71 | 132.2 | 115.05 | 122.64 | 123.34 | 81.83 | 64.72 | 66.46 |
| Renewable Power (GW) | 10.7 | 13.439 | 15.129 | 16.867 | 17.509 | 17.826 | 18.735 | 19.545 | 19.02 | 20.697 | 21.418 | 22.103 | 23.577 | 23.346 | 21.218 | 21.758 | 18.874 | 15.917 | 17.428 | 15.783 | 14.446 | 16.227 | 15.773 | 15.047 |
| Non-Renewable Power (GW) | 13.571 | 10.587 | 8.316 | 6.238 | 5.223 | 5.367 | 6.44 | 7.068 | 8.686 | 8.223 | 7.617 | 6.6 | 5.271 | 5.066 | 6.732 | 7.35 | 13.047 | 17.843 | 15.829 | 16.118 | 15.515 | 11.399 | 9.827 | 9.559 |
| Typical Demand (GW) | 24.271 | 24.026 | 23.445 | 23.105 | 22.731 | 23.193 | 25.176 | 26.613 | 27.706 | 28.92 | 29.036 | 28.704 | 28.848 | 28.413 | 27.95 | 29.108 | 31.921 | 33.759 | 33.257 | 31.9 | 29.961 | 27.625 | 25.6 | 24.606 |
| Proportion Renewable (%) | 44.09 | 55.94 | 64.53 | 73 | 77.02 | 76.86 | 74.42 | 73.44 | 68.65 | 71.57 | 73.77 | 77.01 | 81.73 | 82.17 | 75.91 | 74.75 | 59.13 | 47.15 | 52.4 | 49.47 | 48.22 | 58.74 | 61.61 | 61.15 |
| Solar Power (GW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.279 | 1.274 | 2.443 | 3.43 | 4.398 | 5.774 | 5.17 | 4.211 | 3.626 | 1.323 | 0.309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Typical Solar Power (GW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.24 | 1.036 | 2.069 | 3.018 | 3.597 | 3.717 | 3.416 | 2.751 | 1.865 | 0.911 | 0.146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cloud Cover (%) | 67.98 | 62.88 | 69.06 | 64.39 | 53.55 | 55.36 | 56.09 | 49.32 | 46.04 | 48.35 | 50.44 | 46.4 | 30.96 | 32.81 | 32.01 | 12.66 | 35.64 | 4.95 | 11.03 | 4.04 | 24.36 | 12.42 | 4.92 | 2.49 |
| Wind Power (GW) | 10.2 | 12.939 | 14.629 | 16.367 | 17.009 | 17.326 | 18.234 | 18.766 | 17.245 | 17.754 | 17.489 | 17.205 | 17.303 | 17.677 | 16.506 | 17.632 | 17.05 | 15.108 | 16.928 | 15.283 | 13.946 | 15.727 | 15.273 | 14.547 |
| Wind Speed (km/h) | 36.11 | 42.25 | 45.15 | 48.15 | 49.25 | 49.8 | 51.24 | 52.28 | 49.66 | 50.54 | 50.08 | 49.59 | 49.76 | 50.4 | 48.39 | 50.33 | 49.32 | 45.99 | 49.11 | 46.28 | 43.94 | 47.04 | 46.26 | 45.01 |
| Wind Capacity Uitilisation (%) | 35.173 | 44.618 | 50.444 | 56.438 | 58.65 | 59.746 | 62.877 | 64.711 | 59.467 | 61.22 | 60.306 | 59.329 | 59.665 | 60.954 | 56.919 | 60.8 | 58.795 | 52.096 | 58.373 | 52.699 | 48.088 | 54.23 | 52.665 | 50.161 |
| Temperature (degrees C) | 12.74 | 12.17 | 11.83 | 11.92 | 12.65 | 13.22 | 13.79 | 14.42 | 15.06 | 15.72 | 16.22 | 16.34 | 16.58 | 16.68 | 16.94 | 16.8 | 16.12 | 16.4 | 15.18 | 15.04 | 14.4 | 14.2 | 13.84 | 13.38 |
| Temperature Uplift (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adjusted Demand (GW) | 24.271 | 24.026 | 23.445 | 23.105 | 22.731 | 23.193 | 25.176 | 26.613 | 27.706 | 28.92 | 29.036 | 28.704 | 28.848 | 28.413 | 27.95 | 29.108 | 31.921 | 33.759 | 33.257 | 31.9 | 29.961 | 27.625 | 25.6 | 24.606 |
| Hour | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
| Rough Price (£) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.04 | 88.06 | 119.63 | 120.47 | 107.8 | 102.4 | 85.09 | 62.11 | 43.58 |
| Renewable Power (GW) | 15.636 | 15.987 | 15.88 | 16.21 | 15.945 | 16.031 | 16.042 | 16.414 | 17.857 | 19.887 | 21.712 | 22.459 | 21.867 | 20.991 | 20.334 | 18.603 | 17.187 | 15.515 | 15.137 | 15.366 | 14.732 | 14.687 | 14.665 | 14.383 |
| Non-Renewable Power (GW) | 6.778 | 6.385 | 5.585 | 4.631 | 4.734 | 4.842 | 5.302 | 6.462 | 6.917 | 6.422 | 4.933 | 4.541 | 5.403 | 6.472 | 7.109 | 9.567 | 12.484 | 15.5 | 15.429 | 13.745 | 12.731 | 10.872 | 9.061 | 7.881 |
| Typical Demand (GW) | 24.904 | 24.858 | 23.849 | 23.157 | 22.977 | 23.192 | 23.716 | 25.417 | 27.526 | 29.232 | 29.605 | 30 | 30.3 | 30.514 | 30.493 | 31.299 | 32.969 | 34.46 | 33.963 | 32.346 | 30.514 | 28.399 | 26.362 | 24.738 |
| Proportion Renewable (%) | 69.76 | 71.46 | 73.98 | 77.78 | 77.11 | 76.8 | 75.16 | 71.75 | 72.08 | 75.59 | 81.49 | 83.18 | 80.19 | 76.43 | 74.1 | 66.04 | 57.93 | 50.02 | 49.52 | 52.78 | 53.64 | 57.46 | 61.81 | 64.6 |
| Solar Power (GW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0.489 | 2.204 | 4.408 | 6.395 | 7.39 | 7.277 | 6.451 | 5.148 | 3.497 | 1.702 | 0.264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Typical Solar Power (GW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.226 | 1.025 | 2.069 | 3.03 | 3.636 | 3.76 | 3.451 | 2.772 | 1.862 | 0.89 | 0.134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cloud Cover (%) | 5.99 | 8.33 | 6.41 | 5.72 | 4.93 | 4.15 | 3.18 | 2.72 | 3.11 | 3.97 | 4.92 | 8.54 | 13.09 | 16.18 | 16.75 | 15.79 | 14.19 | 11.63 | 8.42 | 5.95 | 4.73 | 4 | 3.57 | 5.4 |
| Wind Power (GW) | 15.136 | 15.487 | 15.38 | 15.71 | 15.445 | 15.531 | 15.54 | 15.425 | 15.153 | 14.979 | 14.817 | 14.569 | 14.09 | 14.039 | 14.687 | 14.606 | 14.985 | 14.751 | 14.637 | 14.866 | 14.232 | 14.187 | 14.165 | 13.883 |
| Wind Speed (km/h) | 46.02 | 46.63 | 46.44 | 47.01 | 46.56 | 46.7 | 46.72 | 46.52 | 46.05 | 45.75 | 45.47 | 45.05 | 44.22 | 44.13 | 45.25 | 45.11 | 45.76 | 45.36 | 45.16 | 45.56 | 44.49 | 44.34 | 44.28 | 43.86 |
| Wind Capacity Uitilisation (%) | 52.192 | 53.402 | 53.033 | 54.173 | 53.259 | 53.554 | 53.587 | 53.191 | 52.252 | 51.65 | 51.093 | 50.237 | 48.588 | 48.412 | 50.644 | 50.366 | 51.674 | 50.866 | 50.473 | 51.261 | 49.076 | 48.921 | 48.846 | 47.872 |
| Temperature (degrees C) | 13.27 | 13.01 | 12.88 | 12.58 | 12.43 | 12.31 | 11.99 | 11.88 | 11.85 | 11.77 | 12.11 | 12.62 | 12.94 | 13.39 | 13.56 | 13.48 | 13.49 | 13.46 | 13.37 | 13.3 | 13 | 12.7 | 12.42 | 12.23 |
| Temperature Uplift (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adjusted Demand (GW) | 22.414 | 22.372 | 21.464 | 20.841 | 20.68 | 20.872 | 21.344 | 22.875 | 24.773 | 26.309 | 26.645 | 27 | 27.27 | 27.463 | 27.444 | 28.169 | 29.672 | 31.014 | 30.567 | 29.111 | 27.463 | 25.559 | 23.726 | 22.264 |
| Hour | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
| Rough Price (£) | 64.05 | 69.07 | 64.28 | 68.41 | 71.15 | 81.81 | 101.54 | 114.74 | 113.2 | 110.84 | 106.37 | 110.94 | 125.7 | 140.01 | 154.8 | 170.71 | 186.1 | 195.01 | 195.87 | 194.8 | 192.67 | 190.23 | 185.77 | 180.84 |
| Renewable Power (GW) | 13.978 | 13.617 | 13.35 | 12.758 | 12.385 | 11.842 | 11.35 | 11.299 | 12.413 | 13.962 | 15.146 | 15.161 | 14.01 | 12.214 | 10.076 | 7.72 | 5.49 | 3.672 | 3.029 | 2.568 | 2.053 | 1.595 | 1.287 | 1.33 |
| Non-Renewable Power (GW) | 8.818 | 8.972 | 8.492 | 8.455 | 8.451 | 9.02 | 10.774 | 12.471 | 12.872 | 13.392 | 13.443 | 14.052 | 15.67 | 17.37 | 19.609 | 22.897 | 27.266 | 30.096 | 30.081 | 29.245 | 27.876 | 26.428 | 24.271 | 22.331 |
| Typical Demand (GW) | 25.329 | 25.099 | 24.269 | 23.57 | 23.152 | 23.181 | 24.582 | 26.411 | 28.095 | 30.394 | 31.765 | 32.459 | 32.978 | 32.871 | 32.984 | 34.02 | 36.395 | 37.519 | 36.79 | 35.348 | 33.255 | 31.137 | 28.398 | 26.29 |
| Proportion Renewable (%) | 61.32 | 60.28 | 61.12 | 60.14 | 59.44 | 56.76 | 51.3 | 47.53 | 49.09 | 51.04 | 52.98 | 51.9 | 47.2 | 41.29 | 33.95 | 25.22 | 16.76 | 10.87 | 9.15 | 8.07 | 6.86 | 5.69 | 5.04 | 5.62 |
| Solar Power (GW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.453 | 2.134 | 4.301 | 6.253 | 7.318 | 7.281 | 6.458 | 5.056 | 3.329 | 1.539 | 0.212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Typical Solar Power (GW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.211 | 1.005 | 2.052 | 3.017 | 3.635 | 3.755 | 3.437 | 2.751 | 1.833 | 0.859 | 0.121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cloud Cover (%) | 7.53 | 8.7 | 7.87 | 5.86 | 4.25 | 3.99 | 3.63 | 3.41 | 4.27 | 5.59 | 6.67 | 9.45 | 12.92 | 15.73 | 17.65 | 18.66 | 19.82 | 22 | 24.66 | 26.15 | 24.88 | 22.76 | 20.89 | 22.64 |
| Wind Power (GW) | 13.478 | 13.117 | 12.85 | 12.258 | 11.885 | 11.342 | 10.849 | 10.346 | 9.779 | 9.161 | 8.392 | 7.343 | 6.23 | 5.256 | 4.521 | 3.891 | 3.451 | 2.96 | 2.529 | 2.068 | 1.553 | 1.095 | 0.787 | 0.83 |
| Wind Speed (km/h) | 43.17 | 42.54 | 42.07 | 41.03 | 40.35 | 39.44 | 38.38 | 37.37 | 36.12 | 34.78 | 33.23 | 31.34 | 29.24 | 27.21 | 25.41 | 23.85 | 22.34 | 20.55 | 18.62 | 16.5 | 14.03 | 12.63 | 12.05 | 12.57 |
| Wind Capacity Uitilisation (%) | 46.477 | 45.23 | 44.311 | 42.269 | 40.984 | 39.111 | 37.41 | 35.676 | 33.721 | 31.589 | 28.939 | 25.322 | 21.481 | 18.124 | 15.589 | 13.417 | 11.899 | 10.207 | 8.722 | 7.132 | 5.355 | 3.776 | 2.714 | 2.862 |
| Temperature (degrees C) | 12.17 | 12.04 | 11.75 | 11.56 | 11.42 | 11.29 | 11.12 | 11.03 | 11.03 | 11.1 | 11.33 | 11.75 | 12.31 | 12.78 | 13.09 | 13.38 | 13.57 | 13.58 | 13.39 | 13.21 | 12.99 | 12.7 | 12.46 | 12.23 |
| Temperature Uplift (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adjusted Demand (GW) | 22.796 | 22.589 | 21.842 | 21.213 | 20.836 | 20.863 | 22.124 | 23.77 | 25.286 | 27.354 | 28.589 | 29.213 | 29.68 | 29.584 | 29.686 | 30.618 | 32.756 | 33.767 | 33.111 | 31.813 | 29.929 | 28.023 | 25.559 | 23.661 |
| Hour | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
| Rough Price (£) | 181.73 | 178.37 | 174.82 | 170.17 | 165.11 | 162.51 | 165.19 | 167.97 | 165.94 | 161.48 | 154.73 | 149.54 | 147.1 | 146.29 | 149.35 | 157.67 | 169.27 | 176.6 | 175.92 | 171.43 | 162.68 | 150.68 | 133.59 | 108.93 |
| Renewable Power (GW) | 1.774 | 2.257 | 2.736 | 3.479 | 4.373 | 5.376 | 6.271 | 7.387 | 9.178 | 10.999 | 12.396 | 13.418 | 13.863 | 13.662 | 13.063 | 12.189 | 11.265 | 10.415 | 10.263 | 10.473 | 10.901 | 11.577 | 12.308 | 13.118 |
| Non-Renewable Power (GW) | 23.014 | 22.084 | 21.141 | 20.069 | 19.066 | 18.933 | 20.28 | 21.813 | 22.233 | 21.948 | 20.889 | 20.158 | 19.827 | 19.532 | 19.92 | 21.554 | 24.465 | 26.487 | 26.158 | 24.727 | 22.24 | 19.418 | 16.149 | 12.677 |
| Typical Demand (GW) | 24.788 | 24.341 | 23.877 | 23.548 | 23.439 | 24.31 | 26.552 | 29.201 | 31.411 | 32.947 | 33.285 | 33.576 | 33.69 | 33.194 | 32.983 | 33.743 | 35.73 | 36.903 | 36.421 | 35.2 | 33.141 | 30.995 | 28.458 | 25.795 |
| Proportion Renewable (%) | 7.16 | 9.27 | 11.46 | 14.77 | 18.66 | 22.12 | 23.62 | 25.3 | 29.22 | 33.38 | 37.24 | 39.96 | 41.15 | 41.16 | 39.6 | 36.12 | 31.53 | 28.22 | 28.18 | 29.75 | 32.89 | 37.35 | 43.25 | 50.85 |
| Solar Power (GW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.293 | 1.318 | 2.338 | 3.096 | 3.654 | 3.749 | 3.395 | 2.832 | 1.939 | 0.903 | 0.118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Typical Solar Power (GW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.194 | 0.978 | 2.02 | 2.976 | 3.59 | 3.7 | 3.376 | 2.69 | 1.777 | 0.814 | 0.107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cloud Cover (%) | 25.88 | 28.05 | 28.07 | 27.03 | 26.93 | 28.24 | 31.08 | 33.09 | 40.55 | 49.45 | 54.93 | 55.97 | 56.19 | 56.55 | 54.35 | 52.54 | 51.68 | 51.87 | 53.51 | 54.85 | 54.53 | 54.47 | 53.18 | 50.5 |
| Wind Power (GW) | 1.274 | 1.757 | 2.236 | 2.979 | 3.873 | 4.876 | 5.771 | 6.594 | 7.36 | 8.161 | 8.8 | 9.264 | 9.614 | 9.767 | 9.731 | 9.75 | 9.862 | 9.797 | 9.763 | 9.973 | 10.401 | 11.077 | 11.808 | 12.618 |
| Wind Speed (km/h) | 13.79 | 15.94 | 17.86 | 20.19 | 22.68 | 24.71 | 26.43 | 28.09 | 29.83 | 31.57 | 33.07 | 34.2 | 35.16 | 35.79 | 35.98 | 36.3 | 36.79 | 36.85 | 36.76 | 37.12 | 37.87 | 39 | 40.28 | 41.68 |
| Wind Capacity Uitilisation (%) | 4.394 | 6.059 | 7.709 | 10.272 | 13.356 | 16.815 | 19.9 | 22.739 | 25.378 | 28.14 | 30.345 | 31.943 | 33.153 | 33.68 | 33.556 | 33.622 | 34.007 | 33.784 | 33.666 | 34.388 | 35.866 | 38.197 | 40.719 | 43.509 |
| Temperature (degrees C) | 11.97 | 11.77 | 11.58 | 11.42 | 11.27 | 11.21 | 11.25 | 11.3 | 11.34 | 11.48 | 11.69 | 12.15 | 12.66 | 13.18 | 13.66 | 14.19 | 14.5 | 14.74 | 14.81 | 14.88 | 14.99 | 15.02 | 15.09 | 15.24 |
| Temperature Uplift (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adjusted Demand (GW) | 24.788 | 24.341 | 23.877 | 23.548 | 23.439 | 24.31 | 26.552 | 29.201 | 31.411 | 32.947 | 33.285 | 33.576 | 33.69 | 33.194 | 32.983 | 33.743 | 35.73 | 36.903 | 36.421 | 35.2 | 33.141 | 30.995 | 28.458 | 25.795 |
| Hour | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
| Rough Price (£) | 87.43 | 68.01 | 50.24 | 28.2 | 0 | 0 | 0 | 23.15 | 53.16 | 15.91 | 0 | 108.13 | 109.4 | 116.21 | 132.23 | 153.64 | 176.21 | 188.42 | 190.29 | 187.39 | 181.9 | 174.63 | 166.18 | 151.95 |
| Renewable Power (GW) | 13.958 | 14.681 | 15.133 | 15.485 | 16.045 | 16.78 | 17.488 | 17.642 | 17.732 | 19.597 | 21.864 | 15.884 | 15.92 | 15.361 | 13.764 | 11.362 | 8.644 | 6.486 | 5.806 | 5.609 | 5.72 | 6.164 | 6.772 | 7.886 |
| Non-Renewable Power (GW) | 10.7 | 9.472 | 8.615 | 7.864 | 6.445 | 6.051 | 7.046 | 8.85 | 10.149 | 9.685 | 7.955 | 14.064 | 14.25 | 14.904 | 16.691 | 20.036 | 25.33 | 28.864 | 29.272 | 27.882 | 25.709 | 23.289 | 20.887 | 17.615 |
| Typical Demand (GW) | 24.659 | 24.153 | 23.749 | 23.349 | 22.49 | 22.831 | 24.535 | 26.492 | 27.881 | 29.282 | 29.819 | 29.949 | 30.17 | 30.265 | 30.456 | 31.398 | 33.974 | 35.35 | 35.078 | 33.491 | 31.429 | 29.453 | 27.659 | 25.501 |
| Proportion Renewable (%) | 56.61 | 60.78 | 63.72 | 66.32 | 71.34 | 73.5 | 71.28 | 66.59 | 63.6 | 66.92 | 73.32 | 53.04 | 52.77 | 50.75 | 45.2 | 36.19 | 25.44 | 18.35 | 16.55 | 16.75 | 18.2 | 20.93 | 24.48 | 30.92 |
| Solar Power (GW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 1.3 | 2.816 | 4.384 | 6.002 | 6.537 | 6.195 | 5.048 | 3.415 | 1.581 | 0.199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Typical Solar Power (GW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0.955 | 1.989 | 2.933 | 3.543 | 3.644 | 3.319 | 2.636 | 1.729 | 0.775 | 0.095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cloud Cover (%) | 46.99 | 43.61 | 40.85 | 37.25 | 35.06 | 36.72 | 39.49 | 41 | 39.88 | 37.35 | 33.69 | 24.37 | 19.7 | 16.29 | 14.03 | 11.25 | 8.26 | 5.42 | 2.99 | 1.36 | 1.81 | 2.41 | 3.07 | 3.78 |
| Wind Power (GW) | 13.458 | 14.181 | 14.633 | 14.985 | 15.545 | 16.28 | 16.988 | 16.901 | 15.931 | 16.28 | 16.98 | 9.382 | 8.883 | 8.665 | 8.216 | 7.448 | 6.563 | 5.787 | 5.306 | 5.109 | 5.22 | 5.664 | 6.272 | 7.386 |
| Wind Speed (km/h) | 43.13 | 44.38 | 45.16 | 45.76 | 46.51 | 47.84 | 49.1 | 48.91 | 47.23 | 47.66 | 49.01 | 35.75 | 34.76 | 34.56 | 33.67 | 31.95 | 29.91 | 28.22 | 27.34 | 27.15 | 27.43 | 28.36 | 29.71 | 31.32 |
| Wind Capacity Uitilisation (%) | 46.408 | 48.901 | 50.459 | 51.672 | 53.602 | 56.138 | 58.58 | 58.28 | 54.935 | 56.139 | 58.551 | 32.351 | 30.63 | 29.88 | 28.332 | 25.682 | 22.63 | 19.954 | 18.297 | 17.616 | 18 | 19.532 | 21.626 | 25.471 |
| Temperature (degrees C) | 15.33 | 15.42 | 15.42 | 15.38 | 15.38 | 15.32 | 15.27 | 15.29 | 15.31 | 15.41 | 15.57 | 15.93 | 16.14 | 16.27 | 16.46 | 16.62 | 16.79 | 16.99 | 16.96 | 16.88 | 16.56 | 16.07 | 15.54 | 14.94 |
| Temperature Uplift (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adjusted Demand (GW) | 24.659 | 24.153 | 23.749 | 23.349 | 22.49 | 22.831 | 24.535 | 26.492 | 27.881 | 29.282 | 29.819 | 29.949 | 30.17 | 30.265 | 30.456 | 31.398 | 33.974 | 35.35 | 35.078 | 33.491 | 31.429 | 29.453 | 27.659 | 25.501 |
| Hour | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
| Rough Price (£) | 141.44 | 133.93 | 131.78 | 127.49 | 124 | 123.04 | 127.33 | 130.12 | 127.52 | 126.57 | 127.49 | 135.14 | 142.28 | 147 | 156.84 | 168.98 | 182.75 | 191.21 | 191.67 | 188 | 182.51 | 175.44 | 167.44 | 159.29 |
| Renewable Power (GW) | 8.85 | 9.409 | 9.57 | 9.618 | 9.84 | 10.316 | 10.915 | 11.58 | 12.945 | 14.131 | 14.712 | 14.445 | 13.677 | 12.62 | 10.984 | 8.789 | 6.858 | 5.62 | 5.374 | 5.302 | 5.293 | 5.363 | 5.509 | 5.703 |
